Was sind die Lebenshaltungskosten für eine einzelne Person in Tokio?
In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Lebenshaltungskosten in Tokio für eine einzelne arbeitende Person.
Die folgenden Schätzungen sollen Ihnen eine Vorstellung von den wichtigsten monatlichen Ausgaben geben, die Sie als junge berufstätige Person in Tokio einplanen sollten. Die Kosten für ein Paar oder eine Familie mit Kindern oder wenn Sie ein Ex-Pat-Paket erhalten oder Unterstützung von Ihrem Unternehmen erhalten, variieren natürlich erheblich.Basierend auf den folgenden Szenarien liegen die Lebenshaltungskosten für eine einzelne erwerbstätige Person in Tokio zwischen ¥ 140.000 (1.268 USD) und ¥ 194.000 (1.757 USD) pro Monat, einschließlich Miete, Essen, diskretionären Ausgaben, Transport sowie Steuern und Versicherungen. Dies ist jedoch nur als allgemeine Richtlinie gedacht, und Ihre Ausgaben können sehr unterschiedlich sein.
Nach Schätzungen der Regierung sind die Lebenshaltungskosten in Tokio etwa 10% höher als im Rest des Landes. Wenn Sie in eine kleine Stadt ziehen, sind Ihre Miet- und Essenskosten wahrscheinlich viel niedriger.
Die folgenden Daten stammen aus Daten der Stadtverwaltung von Tokio, Interviews mit Anwohnern und Umfragen zu den beworbenen Lebensmittel- und Alkoholpreisen in japanischen Discount-Supermärkten, Discount-Restaurantketten und ausländischen Import-Lebensmittelgeschäften ab Juni 2017. Der aktuelle Wechselkurs von JPY zu USD beträgt etwa ¥ 110 Yen zum US-Dollar.
Typische monatliche Lebenshaltungskosten für eine einzelne Person in Tokio |
|||
Artikel | Budgetbetrag | Durchschnittlicher Betrag JPY | Notes |
Rent | 45,000 | 70,000 | „Budget“ Betrag ist Schätzung für eine 15-qm-Studio-Wohnung außerhalb von Tokio und etwa eine 30- bis 45-minütige Zugfahrt zu einem großen Bahnhof in Tokio. „Durchschnittliche“ Menge ist Schätzung für eine 20-qm-Studio-Apartment in den 23 Stationen, aber nicht in der Nähe einer großen Station wie Shinjuku oder Shibuya.Detaillierte Daten finden Sie unter: Wie hoch ist die durchschnittliche Miete in Tokio pro Monat? |
Essen | 20.000 | 30.000 | „Budget“ -Betrag ist für jemanden, der selten auswärts isst und fast alle seine eigenen Mahlzeiten kocht, einschließlich eines Lunchpakets (Bento). „Durchschnittliche“ Menge ist für jemanden, der gelegentlich isst.Wenn Sie „Conbini“ (Convenience Store) essen und in preisgünstigen Restaurants viel essen, erwarten Sie, dass Ihre monatlichen Lebensmittelkosten mindestens ¥ 40,000 betragen. |
Versorgungsunternehmen | 8.000 | 10.000 | Gas, Wasser und Strom. Von den Dreien kann die Wasserrechnung am meisten variieren. Eine Möglichkeit, Ihre Wasserrechnung zu senken, besteht beispielsweise darin, ein Bad anstelle einer Dusche zu nehmen. |
Internet/ Handy | 8.000 | 10.000 | Die Festnetzgebühr liegt zwischen ¥ 2.000 und ¥ 3.000 pro Monat. |
Socializing/Going out | 5,000 | 10,000 | Average for men: ¥15,000, for women: ¥5,000 |
Clothing/Personal Care | 5,000 | 10,000 | Average for women: ¥20,000, for men: ¥5,000 |
Books, music, movies | 5,000 | 10,000 | Including digital music/movie purchases. |
Transportation | 4,000 | 4,000 | Average cost of a commuter pass. Viele Arbeitgeber erstatten Ihnen Ihren Pendlerpass, so dass Sie dies möglicherweise nicht als Arbeits- oder Schulkosten haben, aber Sie sollten trotzdem für persönliche Reisen budgetieren. |
Einkommensteuer / Gesundheit Versicherung / Rente |
40.000 | 40.000 | Schätzung für jemanden, der ein Bruttogehalt von ¥ 250.000 pro Monat verdient. Weitere Informationen finden Sie unter: „Wie viel kann eine einzelne arbeitende Person in Tokio pro Monat sparen?“ |
Insgesamt | 140.000 | 194.000 |
Kosten für Lebensmittel
Als nächstes werfen wir einen genaueren Blick auf die kategorie, da Sie hier wirklich Geld sparen können. Wie überall können Sie viel sparen, indem Sie Obst und Gemüse der Saison kaufen und mit lokalen Zutaten kochen.
Ab dem 1. Juni wird eine Überarbeitung des Alkoholsteuergesetzes auch den Masseneinzelhandel dazu verpflichten, den Preis für Bier und Happoshu (malzarme bierähnliche Getränke) um etwa 10% zu erhöhen. Es wird auch erwartet, dass der Butterpreis aufgrund eines Anstiegs der Rohstoffpreise steigen wird.
Die unten angegebenen Preise für Lebensmittel sind von Seiyu, einer großen japanischen Supermarktkette, beworbene Preise.
Beispiele für Lebensmittel- und Alkoholpreise in Tokio (Juni 2017) |
|||
Artikel | JPY-Preis | USD-Preis | Anmerkungen |
Liter Milch | 200 | 1.82 | |
Karton Joghurt | 138 | 1.26 | 450 g package of plain yogurt. |
Carton of ten eggs | 197 | 1.80 | Eggs are usually sold in cartons of six or ten. |
Loaf of bread | 138 | 1.26 | Six slices of packaged supermarket bread. |
One box of breakfast cereal | 448 | 4.08 | About 395g box of imported breakfast cereal. |
350g jar of Nutella | 717 | 6.52 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp |
340g jar of Skippy peanut butter | 648 | 5.90 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp |
Liter of orange juice | 228 | 2.08 | Tropicana brand |
Bunch of bananas | 100 | 0.91 | |
One orange | 90 | 0.82 | |
One Fuji apple | 140 | 1.28 | |
One packet of two lemons | 150 | 1.37 | |
One avocado | 150 | 1.37 | |
Head of cabbage | 137 | 1.25 | |
Packet of three onions | 100 | 0.91 | |
Packet of potatoes | 200 | 1.82 | About 4 or 5 small potatoes. |
Packet of three carrots | 157 | 1.43 | |
One tomato | 80 | 0.73 | |
One packet of cherry tomatoes | 150 | 1.37 | |
One bunch of spinach | 117 | 1.07 | |
One head of lettuce | 127 | 1.16 | |
Packet of three cucumbers | 110 | 1.00 | |
One packet of tofu | 119 | 1.09 | |
5-L sack of rice | 1,680 | 15.28 | Akita komachi rice |
500g of spaghetti noodles | 178 | 1.62 | |
One 330g steak | 617 | 5.61 | Importiertes amerikanisches Angus-Rindfleisch (Schulter) |
Drei Stücke Schweinekotelett (330 g) | 320 | 2,91 | Packung mit 3 Schweinekoteletts. |
Packung mit zwei Hähnchenschenkeln | 494 | 4.50 | 500g Packung |
Packung mit zwei Hähnchenbrust | 334 | 3.04 | 500g Packung |
Six Pack japanisches Bier | 1.125 | 10,23 | Sixpack Asahi Trockenbier. |
Flasche Guiness Extra Stout | 248 | 2.26 | 330ml bottle |
Bottle of Heineken beer | 208 | 1.90 | 330ml bottle |
Bottle of imported wine | 1,505 | 13.69 | 750ml bottle of budget French wine |
Conbini bento (lunch box) | 398 | 3.62 | 7-Eleven „Maki no Uchi” bento (rice with fish, meat, pickles, eggs and vegetables and an umeboshi.) |
Conbini onigiri (rice ball) | 110 | 1.00 | |
Supermarket store brand cup ramen | 80 | 0.73 | |
Yoshinoya beef bowl | 380 | 3.46 | Gyuudon (牛丼) |
McDonalds Big Mac | 380 | 3.46 | |
Delivered pizza | 1,600 | 14.55 | Dominos Medium „American Special” Pepperoni Pizza |
Leave a Reply