¿Cuál es el costo de vida de una persona soltera en Tokio?
En este artículo echamos un vistazo al costo de vida en Tokio para una sola persona que trabaja.
Las estimaciones a continuación están destinadas a darle una idea de los principales gastos mensuales para los que debe presupuestar como joven trabajador en Tokio. Los gastos para una pareja o familia con hijos, o si está en un paquete ex-pat o está recibiendo asistencia de su empresa, por supuesto, variarán significativamente.
De acuerdo con los escenarios a continuación, el costo de vida para una persona que trabaja sola en Tokio es de entre ¥140,000 (1,268 USD) y ¥194,000 (1,757 USD) al mes, incluidos el alquiler, la comida, los gastos discrecionales, el transporte, los impuestos y el seguro. Sin embargo, esto solo se entiende como una guía general, y sus gastos pueden ser bastante diferentes.
Según estimaciones del gobierno, el costo de vida en Tokio es aproximadamente un 10% más alto que para el resto del país. Si se muda a un pueblo pequeño, es probable que sus gastos de alquiler y comida sean mucho más bajos.
Los datos a continuación se recopilan a partir de datos del gobierno metropolitano de Tokio, entrevistas con residentes locales y encuestas de precios de alimentos y alcohol anunciados en supermercados japoneses con descuento, cadenas de restaurantes con descuento y tiendas de alimentos de importación extranjera a junio de 2017. El tipo de cambio actual de JPY a USD es de aproximadamente ¥110 yenes por dólar estadounidense.
Costo de vida mensual típico para una persona soltera en Tokio |
|||
Partida | Importe del presupuesto | Promedio Cantidad JPY | Notas |
Alquiler | 45.000 | 70.000 | La cantidad»presupuestada» se estima para un apartamento estudio de 15 metros cuadrados ubicado en el centro de Tokio y a unos 30 a 45 minutos en tren a una estación importante de Tokio.La cantidad «promedio» se estima para un apartamento estudio de 20 metros cuadrados en las 23 Salas, pero no cerca de una estación importante como Shinjuku o Shibuya.Para obtener información detallada, consulte: ¿Cuál es el alquiler medio en Tokio por barrio? |
Comida | 20,000 | 30,000 | La cantidad de»presupuesto» es para alguien que rara vez come fuera y cocina casi todas sus comidas, incluido un almuerzo para llevar (bento).la cantidad «promedio» es para alguien que ocasionalmente come fuera de casa.Si comes comida «conbini» (tienda de conveniencia) y en restaurantes económicos mucho, espera que tus gastos mensuales de comida sean de al menos ¥40,000. |
Utilidades | 8,000 | 10,000 | Gas, agua y electricidad. De los tres, la factura del agua puede variar más. Por ejemplo, una forma de bajar su factura de agua es tomar un baño en lugar de una ducha. |
Internet/Teléfono Móvil | 8,000 | 10,000 | Fijo proveedor de tarifa es de entre 2.000 yenes y ¥3,000 por mes. |
Socializing/Going out | 5,000 | 10,000 | Average for men: ¥15,000, for women: ¥5,000 |
Clothing/Personal Care | 5,000 | 10,000 | Average for women: ¥20,000, for men: ¥5,000 |
Books, music, movies | 5,000 | 10,000 | Including digital music/movie purchases. |
Transportation | 4,000 | 4,000 | Average cost of a commuter pass. Muchos empleadores le reembolsarán su pase de viaje, por lo que es posible que no lo tenga como gasto de trabajo o escuela, pero aún debe presupuestar para viajes personales. |
Impuesto sobre la renta / Salud Seguro / Pensión |
40,000 | 40,000 | Estimación para alguien que gana un salario bruto de ¥250,000 al mes. Para obtener más información, consulte: «¿Cuánto puede ahorrar una sola persona que trabaja en Tokio al mes?» |
Total | 140,000 | 194,000 |
Costo de los Alimentos
a continuación, vamos a echar un vistazo más detallado a la categoría de alimentos, ya que es donde realmente se puede ahorrar dinero. Como en cualquier otro lugar, puede ahorrar mucho comprando frutas y verduras de temporada y cocinando con ingredientes locales.
A partir del 1 de junio, una revisión de la Ley del Impuesto a las bebidas Alcohólicas también requerirá que los minoristas masivos aumenten el precio de la cerveza y las bebidas happoshu (bebidas similares a la cerveza de malta baja) en aproximadamente un 10%. También se espera que el precio de la mantequilla aumente debido al aumento del precio de las materias primas.
Los precios de los comestibles que se citan a continuación son precios anunciados por Seiyu, una importante cadena de supermercados japonesa.
Ejemplos de los Alimentos y de los Precios del Alcohol en Tokio (junio de 2017) |
|||
Item | JPY Precio | USD Precio | Notas |
Litro de leche | 200 | 1.82 | |
Caja de yogur | 138 | 1.26 | 450 g package of plain yogurt. |
Carton of ten eggs | 197 | 1.80 | Eggs are usually sold in cartons of six or ten. |
Loaf of bread | 138 | 1.26 | Six slices of packaged supermarket bread. |
One box of breakfast cereal | 448 | 4.08 | About 395g box of imported breakfast cereal. |
350g jar of Nutella | 717 | 6.52 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp |
340g jar of Skippy peanut butter | 648 | 5.90 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp |
Liter of orange juice | 228 | 2.08 | Tropicana brand |
Bunch of bananas | 100 | 0.91 | |
One orange | 90 | 0.82 | |
One Fuji apple | 140 | 1.28 | |
One packet of two lemons | 150 | 1.37 | |
One avocado | 150 | 1.37 | |
Head of cabbage | 137 | 1.25 | |
Packet of three onions | 100 | 0.91 | |
Packet of potatoes | 200 | 1.82 | About 4 or 5 small potatoes. |
Packet of three carrots | 157 | 1.43 | |
One tomato | 80 | 0.73 | |
One packet of cherry tomatoes | 150 | 1.37 | |
One bunch of spinach | 117 | 1.07 | |
One head of lettuce | 127 | 1.16 | |
Packet of three cucumbers | 110 | 1.00 | |
One packet of tofu | 119 | 1.09 | |
5-L sack of rice | 1,680 | 15.28 | Akita komachi rice |
500g of spaghetti noodles | 178 | 1.62 | |
One 330g steak | 617 | 5.61 | importación Estadounidense de carne de res Angus (hombro) |
Tres trozos de chuleta de cerdo (330g) | 320 | 2.91 | Paquete de 3 chuletas de cerdo. |
Pack de dos muslos de pollo | 494 | 4.50 | 500 g pack |
Pack de dos pechugas de pollo | 334 | 3.04 | 500 g pack |
paquete de Seis de cerveza Japonesa | 1,125 | 10.23 | paquete de Seis de Asahi Seca de cerveza. |
Botella de cerveza Guinness Extra Stout | 248 | 2.26 | 330ml bottle |
Bottle of Heineken beer | 208 | 1.90 | 330ml bottle |
Bottle of imported wine | 1,505 | 13.69 | 750ml bottle of budget French wine |
Conbini bento (lunch box) | 398 | 3.62 | 7-Eleven «Maki no Uchi” bento (rice with fish, meat, pickles, eggs and vegetables and an umeboshi.) |
Conbini onigiri (rice ball) | 110 | 1.00 | |
Supermarket store brand cup ramen | 80 | 0.73 | |
Yoshinoya beef bowl | 380 | 3.46 | Gyuudon (牛丼) |
McDonalds Big Mac | 380 | 3.46 | |
Delivered pizza | 1,600 | 14.55 | Dominos Medium «American Special” Pepperoni Pizza |
Leave a Reply