Quel est le coût de la vie pour une personne seule à Tokyo?
Dans cet article, nous examinons le coût de la vie à Tokyo pour une seule personne qui travaille.
Les estimations ci-dessous sont destinées à vous donner une idée des principales dépenses mensuelles que vous devriez budgétiser en tant que jeune travailleur à Tokyo. Les dépenses pour un couple ou une famille avec enfants, ou si vous êtes sur un forfait ex-pat ou que vous recevez de l’aide de votre entreprise, varieront bien sûr considérablement.
Selon les scénarios ci-dessous, le coût de la vie pour une personne seule travaillant à Tokyo se situe entre 140 000 ¥ (1 268 USD) et 194 000 ¥ (1 757 USD) par mois, y compris le loyer, la nourriture, les dépenses discrétionnaires, le transport, les taxes et les assurances. Cependant, cela n’est conçu que comme une ligne directrice générale, et vos dépenses peuvent être très différentes.
Selon les estimations du gouvernement, le coût de la vie à Tokyo est environ 10% plus élevé que dans le reste du pays. Si vous déménagez dans une petite ville, vos dépenses de loyer et de nourriture seront probablement beaucoup plus faibles.
Les données ci-dessous sont compilées à partir des données du gouvernement métropolitain de Tokyo, d’entretiens avec les résidents locaux et d’enquêtes sur les prix annoncés des aliments et de l’alcool dans les supermarchés japonais à prix réduit, les chaînes de restaurants à prix réduit et les magasins d’aliments importés à l’étranger en juin 2017. Le taux de change JPY en USD actuel est d’environ 110 yens par rapport au dollar américain.
Coût de la vie mensuel typique pour une Personne seule à Tokyo |
|||
Poste | Montant budgétaire | Montant moyen JPY | Notes |
Loyer | 45 000 | 70 000 | Le montant « Budget” est estimé pour un studio de 15 m2 situé à l’extérieur du centre de Tokyo et à environ 30 à 45 minutes de train d’une grande gare de Tokyo. Le montant « moyen » est estimé pour un studio de 20 m2 dans les 23 quartiers mais pas à proximité d’une grande gare comme Shinjuku ou Shibuya.Pour des données détaillées, veuillez consulter: Quel est le loyer moyen à Tokyo par quartier? |
Nourriture | 20 000 | 30 000 | Le montant « Budget” est destiné à une personne qui mange rarement à l’extérieur et cuisine presque tous ses propres repas, y compris un panier-repas (bento). Le montant « moyen » est pour quelqu’un qui mange occasionnellement.Si vous mangez beaucoup de nourriture « conbini” (dépanneur) et dans des restaurants économiques, attendez-vous à ce que vos dépenses alimentaires mensuelles soient d’au moins 40 000 ¥. |
Services publics | 8 000 | 10 000 | Gaz, eau et électricité. Des trois, la facture d’eau peut varier le plus. Par exemple, une façon de réduire votre facture d’eau est de prendre un bain au lieu d’une douche. |
Internet / Téléphone mobile | 8 000 | 10 000 | Les frais fixes du fournisseur se situent entre 2 000 et 3 000 ¥ par mois. |
Socializing/Going out | 5,000 | 10,000 | Average for men: ¥15,000, for women: ¥5,000 |
Clothing/Personal Care | 5,000 | 10,000 | Average for women: ¥20,000, for men: ¥5,000 |
Books, music, movies | 5,000 | 10,000 | Including digital music/movie purchases. |
Transportation | 4,000 | 4,000 | Average cost of a commuter pass. De nombreux employeurs vous rembourseront votre laissez-passer de banlieue, de sorte que vous ne l’avez peut-être pas comme une dépense de travail ou d’école, mais vous devez tout de même budgétiser vos déplacements personnels. |
Impôt sur le revenu / Santé Assurance / Pension |
40 000 | 40 000 | Estimation pour une personne gagnant un salaire brut de ¥ 250 000 par mois. Pour plus de détails, veuillez consulter: « Combien une seule personne qui travaille à Tokyo peut-elle économiser un mois? » |
Total | 140 000 | 194 000 |
Coût de la nourriture
Ensuite, prenons un plus détaillé regardez la catégorie alimentaire, car c’est là que vous pouvez vraiment économiser de l’argent. Comme partout, vous pouvez économiser beaucoup en achetant des fruits et légumes de saison et en cuisinant avec des ingrédients locaux.
À compter du 1er juin, une révision de la Loi sur la taxe sur les alcools obligera également les grandes surfaces à augmenter le prix de la bière et des happoshu (boissons de type bière à faible teneur en malt) d’environ 10%. Le prix du beurre devrait également augmenter en raison d’une hausse du prix des matières premières.
Les prix des produits d’épicerie cités ci-dessous sont des prix annoncés par Seiyu, une grande chaîne de supermarchés japonaise.
Exemples de prix des aliments et de l’alcool à Tokyo (juin 2017) |
|||
Item | Prix JPY | Prix USD | Billets |
Litre de lait | 200 | 1,82 | |
Carton de yogourt | 138 | 1.26 | 450 g package of plain yogurt. |
Carton of ten eggs | 197 | 1.80 | Eggs are usually sold in cartons of six or ten. |
Loaf of bread | 138 | 1.26 | Six slices of packaged supermarket bread. |
One box of breakfast cereal | 448 | 4.08 | About 395g box of imported breakfast cereal. |
350g jar of Nutella | 717 | 6.52 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp |
340g jar of Skippy peanut butter | 648 | 5.90 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp |
Liter of orange juice | 228 | 2.08 | Tropicana brand |
Bunch of bananas | 100 | 0.91 | |
One orange | 90 | 0.82 | |
One Fuji apple | 140 | 1.28 | |
One packet of two lemons | 150 | 1.37 | |
One avocado | 150 | 1.37 | |
Head of cabbage | 137 | 1.25 | |
Packet of three onions | 100 | 0.91 | |
Packet of potatoes | 200 | 1.82 | About 4 or 5 small potatoes. |
Packet of three carrots | 157 | 1.43 | |
One tomato | 80 | 0.73 | |
One packet of cherry tomatoes | 150 | 1.37 | |
One bunch of spinach | 117 | 1.07 | |
One head of lettuce | 127 | 1.16 | |
Packet of three cucumbers | 110 | 1.00 | |
One packet of tofu | 119 | 1.09 | |
5-L sack of rice | 1,680 | 15.28 | Akita komachi rice |
500g of spaghetti noodles | 178 | 1.62 | |
One 330g steak | 617 | 5.61 | Bœuf Angus américain importé (épaule) |
Trois morceaux de côtelette de porc (330g) | 320 | 2,91 | Paquet de 3 côtelettes de porc. |
Paquet de deux cuisses de poulet | 494 | 4,50 | Paquet de 500g |
Paquet de deux poitrines de poulet | 334 | 3,04 | paquet de 500g |
Six paquets de bière japonaise | 1 125 | 10,23 | Six paquets de bière sèche Asahi. |
Bouteille de Guiness Extra Stout | 248 | 2.26 | 330ml bottle |
Bottle of Heineken beer | 208 | 1.90 | 330ml bottle |
Bottle of imported wine | 1,505 | 13.69 | 750ml bottle of budget French wine |
Conbini bento (lunch box) | 398 | 3.62 | 7-Eleven « Maki no Uchi” bento (rice with fish, meat, pickles, eggs and vegetables and an umeboshi.) |
Conbini onigiri (rice ball) | 110 | 1.00 | |
Supermarket store brand cup ramen | 80 | 0.73 | |
Yoshinoya beef bowl | 380 | 3.46 | Gyuudon (牛丼) |
McDonalds Big Mac | 380 | 3.46 | |
Delivered pizza | 1,600 | 14.55 | Dominos Medium « American Special” Pepperoni Pizza |
Leave a Reply