マーティンズビルでの日曜日のカップシリーズレースのレース順序の設定方法
NASCARカップシリーズは、xfinity500のために今週の日曜日にMartinsville Speedwayに向かっています。 レースは2:00P.m.ETに開始するように設定されており、NBCで放送されます。 のは、スタートグリッドの上に行きましょうし、誰がDraftKingsスポーツブックに勝つために最高のオッズを持っています。
NASCARは、月に三つのナショナルシリーズ(カップ、Xfinity、ガンダーアウトドアトラック)で予選方法に変更を加えました。 三つのパフォーマンスメトリックが利用され、それぞれが少し異なる重み付けされています。 これは、シリーズの前のイベントから次のように分解されます:
- 最速ラップタイムの15%の位置
- ドライバーの最終レースフィニッシュの25%の位置
- オーナーの最終レースの25%の位置
- オーナーポイントの35%の位置
Martin Truex Jr. (+325)は、テキサス-モーター-スピードウェイで行われたオートトレーダー EchoPark Automotive500でジョー-ギブス-レーシングのチームメイトであるカイル-ブッシュに敗れた後、お気に入りである。 20勝を挙げたが、近年ではマーティンズビルでの活躍が目立っている。 最終戦では5勝5敗、最終戦では2勝を挙げている。 デニー-ハムリンとポール-シッターのブラッド-ケセロフスキは、シーズン初のカップシリーズ優勝に続いて+550であったが、ブッシュは+850であった。
ここでは、日曜日のレースのための完全なスタートグリッドがどのように見えるかです。
2020Xfinity500開始順序
ランク | ドライバー | Nbr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | ドライバー | NBR | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー |
ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー | ドライバー | 19 |
3 | Alex Bowman | 88 | ||||||||
4 | Denny Hamlin | 11 | ||||||||
5 | Kurt Busch | 1 | ||||||||
6 | Kevin Harvick | 4 | ||||||||
7 | Joey Logano | 22 | ||||||||
8 | Chase Elliott | 9 | ||||||||
9 | Kyle Busch | 18 | ||||||||
10 | Ryan Blaney | 12 | ||||||||
11 | Christopher Bell | 95 | ||||||||
12 | Matt DiBenedetto | 21 | ||||||||
13 | William Byron | 24 | ||||||||
14 | Austin Dillon | 3 | ||||||||
15 | Cole Custer | 41 | ||||||||
16 | Clint Bowyer | 14 | ||||||||
17 | Tyler Reddick | 8 | ||||||||
18 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 | ||||||||
19 | Erik Jones | 20 | ||||||||
20 | Aric Almirola | 10 | ||||||||
21 | Ryan Newman | 6 | ||||||||
22 | Ryan Preece | 37 | ||||||||
23 | John Hunter Nemechek | 38 | ||||||||
24 | Michael McDowell | 34 | ||||||||
25 | Ty Dillon | 13 | ||||||||
26 | Corey LaJoie | 32 | ||||||||
27 | Jimmie Johnson | 48 | ||||||||
28 | Chris Buescher | 17 | ||||||||
29 | Daniel Suarez | 96 | ||||||||
30 | Brennan Poole | 15 | ||||||||
31 | Matt Kenseth | 42 | ||||||||
32 | Bubba Wallace | 43 | ||||||||
33 | Josh Bilicki | 7 | ||||||||
34 | Timmy Hill | 66 | ||||||||
35 | Quin Houff | 0 | ||||||||
36 | Garrett Smithley | 77 | ||||||||
37 | James Davison | 53 | ||||||||
38 | J.J. Yeley | 27 | ||||||||
39 | Joey Gase | 51 |
Leave a Reply