東京で一人の生活費は何ですか?
この記事では、一人の社会人のための東京での生活費を見てみましょう。
以下の見積もりは、東京で若い社会人として予算を立てるべき主な毎月の費用のアイデアを与えることを意味しています。 子供を持つカップルや家族のための費用、または元パットパッケージにあるか、あなたの会社からの支援を受けている場合は、もちろん大幅に異なります。
以下のシナリオに基づいて、東京で働く一人の生活費は、家賃、食料、裁量支出、交通費、税金と保険を含む月140,000円(1,268米ドル)から194,000円(1,757米ドル)の間です。 しかし、これは一般的なガイドラインとしてのみ意味され、あなたの費用はかなり異なる場合があります。
政府の推計によると、東京での生活費は全国の他の地域よりも約10%高い。 あなたが小さな町に移動している場合は、あなたの家賃と食費はおそらくはるかに低くなります。
以下のデータは、東京都のデータ、地域住民へのインタビュー、2017年現在の日本のスーパー、ディスカウントレストランチェーン、海外輸入食品店における広告食品やアルコール価格の調査から作成されている。 現在のJPYからUSDへの為替レートは、米ドルに対する約110円です。
東京の一人のための典型的な毎月の生活費 |
|||
項目 | 予算額 | 平均金額円 | 注意事項 |
家賃 | 45,000 | 70,000 | “予算”金額は、東京の中心部に位置し、東京の主要駅まで電車で約30-45分に位置する15平方メートルのワンルームアパート “平均”金額は、新宿や渋谷のような主要駅の近くではなく、23区の20平方メートルのワンルームマンションの見積もりです。詳細なデータについては、”東京都の区別平均賃料とは”を参照してください。 |
食べ物 | 20,000 | 30,000 | “予算”の金額は、弁当(弁当)を含むほとんどすべての食事をほとんど食べずに調理する人のためのものです。 “平均的な”金額は、時折外食する人のためのものです。”コンビニ”の食べ物を食べたり、予算のあるレストランでたくさん食べたりすると、毎月の食費は少なくとも40,000円になると予想されます。 |
ユーティリティ | 8,000 | 10,000 | ガス、水、電気。 3つのうち、水道代は最も変化する可能性があります。 たとえば、あなたの水道代を下げるための一つの方法は、シャワーの代わりにお風呂に入ることです。 |
インターネット/携帯電話 | 8,000 | 10,000 | 固定プロバイダ料金は月額2,000円から3,000円の間です。 |
Socializing/Going out | 5,000 | 10,000 | Average for men: ¥15,000, for women: ¥5,000 |
Clothing/Personal Care | 5,000 | 10,000 | Average for women: ¥20,000, for men: ¥5,000 |
Books, music, movies | 5,000 | 10,000 | Including digital music/movie purchases. |
Transportation | 4,000 | 4,000 | Average cost of a commuter pass. 多くの雇用主が定期券を払い戻すので、仕事や学校の費用としてこれを持っていないかもしれませんが、個人旅行のための予算はまだ必要です。 |
所得税/健康 保険/年金 |
40,000 | 40,000 | 月250,000円の総給与を稼いでいる人の見積もり。 詳しくは、”東京の社会人一人で月にどれくらい節約できますか?” |
合計 | 140,000 | 194,000 |
食べ物のコスト
次に、食べ物をより詳細に見てみましょうカテゴリ、これはあなたが本当にお金を節約することができる場所ですので。 どこでも、季節の果物や野菜を購入し、地元の食材を使って料理することで、多くを節約することができます。
1日現在、酒税法の改正により、量販店ではビールや発泡酒の価格を約10%引き上げることが義務付けられている。 バターの価格はまた、原材料の価格の上昇により上昇すると予想される。
以下に引用した食料品の価格は、日本の大手スーパーマーケットチェーンである西友によって宣伝された価格です。P>
東京の食品とアルコールの価格の例(June2017) |
|||||||||||||||||
項目 | 円価格 | 米ドル価格 | 米ドル価格 | 米ドル価格 | 米ドル価格 | 米ドル価格 | 米ドル価格 | 米ドル価格 | 米ドル価格 | 米ドル価格 | 米ドル価格 | 米ドル価格 | 米ドル価格 | 米ドル価格 | 米ドル価格 | 米ドル価格 | ノート |
ミルクのリットル | 200 | 1.82 | |||||||||||||||
ヨーグルトのカートン | 138 | 1。26 | 450 g package of plain yogurt. | ||||||||||||||
Carton of ten eggs | 197 | 1.80 | Eggs are usually sold in cartons of six or ten. | ||||||||||||||
Loaf of bread | 138 | 1.26 | Six slices of packaged supermarket bread. | ||||||||||||||
One box of breakfast cereal | 448 | 4.08 | About 395g box of imported breakfast cereal. | ||||||||||||||
350g jar of Nutella | 717 | 6.52 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp | ||||||||||||||
340g jar of Skippy peanut butter | 648 | 5.90 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp | ||||||||||||||
Liter of orange juice | 228 | 2.08 | Tropicana brand | ||||||||||||||
Bunch of bananas | 100 | 0.91 | |||||||||||||||
One orange | 90 | 0.82 | |||||||||||||||
One Fuji apple | 140 | 1.28 | |||||||||||||||
One packet of two lemons | 150 | 1.37 | |||||||||||||||
One avocado | 150 | 1.37 | |||||||||||||||
Head of cabbage | 137 | 1.25 | |||||||||||||||
Packet of three onions | 100 | 0.91 | |||||||||||||||
Packet of potatoes | 200 | 1.82 | About 4 or 5 small potatoes. | ||||||||||||||
Packet of three carrots | 157 | 1.43 | |||||||||||||||
One tomato | 80 | 0.73 | |||||||||||||||
One packet of cherry tomatoes | 150 | 1.37 | |||||||||||||||
One bunch of spinach | 117 | 1.07 | |||||||||||||||
One head of lettuce | 127 | 1.16 | |||||||||||||||
Packet of three cucumbers | 110 | 1.00 | |||||||||||||||
One packet of tofu | 119 | 1.09 | |||||||||||||||
5-L sack of rice | 1,680 | 15.28 | Akita komachi rice | ||||||||||||||
500g of spaghetti noodles | 178 | 1.62 | |||||||||||||||
One 330g steak | 617 | 5.61 | 輸入アメリカンアンガスビーフ(肩) | ||||||||||||||
ポークチョップ三枚(330g) | 320 | 2.91 | ポークチョップ3個のパケット。 | ||||||||||||||
2つの鶏もも肉のパック | 494 | 4.50 | 500gパック | ||||||||||||||
2つの鶏の胸肉のパック | 334 | 3.04 | 500gパック | ||||||||||||||
日本のビール6パック | |||||||||||||||||
日本のビール6パック | |||||||||||||||||
日本のビール6パック | |||||||||||||||||
日本のビール6パック | |||||||||||||||||
日本のビール6パック | |||||||||||||||||
日本のビール6パック | |||||||||||||||||
1,125 | 10.23 | アサヒドライビール六パック。 | |||||||||||||||
あなたのために | あなたのために | あなたのために | あなたのために | あなたのために | あなたのために | 330ml bottle | |||||||||||
Bottle of Heineken beer | 208 | 1.90 | 330ml bottle | ||||||||||||||
Bottle of imported wine | 1,505 | 13.69 | 750ml bottle of budget French wine | ||||||||||||||
Conbini bento (lunch box) | 398 | 3.62 | 7-Eleven “Maki no Uchi” bento (rice with fish, meat, pickles, eggs and vegetables and an umeboshi.) | ||||||||||||||
Conbini onigiri (rice ball) | 110 | 1.00 | |||||||||||||||
Supermarket store brand cup ramen | 80 | 0.73 | |||||||||||||||
Yoshinoya beef bowl | 380 | 3.46 | Gyuudon (牛丼) | ||||||||||||||
McDonalds Big Mac | 380 | 3.46 | |||||||||||||||
Delivered pizza | 1,600 | 14.55 | Dominos Medium “American Special” Pepperoni Pizza |
Leave a Reply