modul în care ordinea cursei va fi stabilită pentru cursa de duminică Cup Series de la Martinsville
seria Cupei NASCAR se îndreaptă spre Martinsville Speedway în această duminică pentru Xfinity 500. Cursa este programată să înceapă la 2:00 p.m. ET și va fi difuzată pe NBC. Să trecem peste grila de start și care are cele mai bune cote pentru a câștiga pe DraftKings Sportsbook.
NASCAR a făcut modificări la modul de calificare în trei serii naționale (Cupa, Xfinity, Gander în aer liber camion) în luna August. Sunt utilizate trei valori de performanță, fiecare ponderat puțin diferit. Se descompune după cum urmează din evenimentul anterior al seriei:
- 15% dintr-o poziție cu cel mai rapid timp de tur
- 25% din poziția finală a cursei pilotului
- 25% din poziția finală a cursei proprietarului
- 35% Din poziția punctelor proprietarului
Martin Truex Jr. (+325) va începe în al doilea și este favorit după ce a pierdut în fața coechipierului său Joe Gibbs Racing Kyle Busch în Autotrader EchoPark Automotive 500 la Texas Motor Speedway. Truex ca andocat 20 puncte pentru utilizarea unui spoiler ilegal două curse, dar a fost mare la Martinsville în ultimii ani. El are cinci top cinci finisaje și două victorii în ultimele sale șapte curse la locul de desfășurare. Denny Hamlin și pole sitter Brad Keselowski au a doua cea mai bună cotă și sunt chiar la +550, în timp ce Busch se află la +850 după prima sa victorie din Cupa sezonului.
Iată cum arată grila de start completă pentru cursa de duminică.
2020 Xfinity 500 ordine de pornire
rang | Driver | BNR | ||
---|---|---|---|---|
conducător auto | BNR | |||
1 | Brad Keselowski | 2 | Martin Truex, Jr. | 19 |
3 | Alex Bowman | 88 | ||
4 | Denny Hamlin | 11 | ||
5 | Kurt Busch | 1 | ||
6 | Kevin Harvick | 4 | ||
7 | Joey Logano | 22 | ||
8 | Chase Elliott | 9 | ||
9 | Kyle Busch | 18 | ||
10 | Ryan Blaney | 12 | ||
11 | Christopher Bell | 95 | ||
12 | Matt DiBenedetto | 21 | ||
13 | William Byron | 24 | ||
14 | Austin Dillon | 3 | ||
15 | Cole Custer | 41 | ||
16 | Clint Bowyer | 14 | ||
17 | Tyler Reddick | 8 | ||
18 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 | ||
19 | Erik Jones | 20 | ||
20 | Aric Almirola | 10 | ||
21 | Ryan Newman | 6 | ||
22 | Ryan Preece | 37 | ||
23 | John Hunter Nemechek | 38 | ||
24 | Michael McDowell | 34 | ||
25 | Ty Dillon | 13 | ||
26 | Corey LaJoie | 32 | ||
27 | Jimmie Johnson | 48 | ||
28 | Chris Buescher | 17 | ||
29 | Daniel Suarez | 96 | ||
30 | Brennan Poole | 15 | ||
31 | Matt Kenseth | 42 | ||
32 | Bubba Wallace | 43 | ||
33 | Josh Bilicki | 7 | ||
34 | Timmy Hill | 66 | ||
35 | Quin Houff | 0 | ||
36 | Garrett Smithley | 77 | ||
37 | James Davison | 53 | ||
38 | J.J. Yeley | 27 | ||
39 | Joey Gase | 51 |
Leave a Reply