, Hogy a verseny parancs beállítása a vasárnapi Kupa Sorozat Verseny Martinsville
A NASCAR Cup Sorozat felé Martinsville Speedway vasárnap az Xfinity 500. A verseny 2: 00-kor kezdődik és az NBC-n sugározzák. Nézzük át a rajtot, és kinek van a legjobb esélye a győzelemre a DraftKings Sportfogadásán.
a NASCAR augusztusban változtatta meg a három országos sorozatban (Kupa, Xfinity, Gander Truck) való kvalifikációt. Három teljesítménymutatót használnak, mindegyik súlyozott egy kicsit más. A sorozat előző eseményéből az alábbiak szerint bomlik le:
- a leggyorsabb köridők pozíciójának 15% – a
- a vezető utolsó versenyének 25% – A
- a tulajdonos utolsó versenyhelyzetének 25% – a
- a tulajdonos 35% – a pont pozíció
Martin Truex Jr. (+325) indul a második, és a kedvenc elvesztése után a Joe Gibbs Racing csapattársa Kyle Busch az Autotrader EchoPark Automotive 500 a Texas Motor Speedway. Truex mint dokkolt 20 pont egy illegális spoiler két versenyen, de már nagy Martinsville az elmúlt években. Öt legjobb öt helyezést ért el, és az utolsó hét versenyén két győzelmet aratott a helyszínen. Denny Hamlin és a pole-ban ülő Brad Keselowski a második legjobb esélye, és még a +550, míg Busch ül +850 következő első Kupasorozat győzelem a szezon.
így néz ki a teljes rajtrács a vasárnapi futamon.
2020 Xfinity 500 starting order
Rank | Nbr | ||
---|---|---|---|
rank | driver | NBR | |
1 | Brad Keselowski | 2 | |
2 | Martin Truex, Jr. | 19 | |
3 | Alex Bowman | 88 | |
4 | Denny Hamlin | 11 | |
5 | Kurt Busch | 1 | |
6 | Kevin Harvick | 4 | |
7 | Joey Logano | 22 | |
8 | Chase Elliott | 9 | |
9 | Kyle Busch | 18 | |
10 | Ryan Blaney | 12 | |
11 | Christopher Bell | 95 | |
12 | Matt DiBenedetto | 21 | |
13 | William Byron | 24 | |
14 | Austin Dillon | 3 | |
15 | Cole Custer | 41 | |
16 | Clint Bowyer | 14 | |
17 | Tyler Reddick | 8 | |
18 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 | |
19 | Erik Jones | 20 | |
20 | Aric Almirola | 10 | |
21 | Ryan Newman | 6 | |
22 | Ryan Preece | 37 | |
23 | John Hunter Nemechek | 38 | |
24 | Michael McDowell | 34 | |
25 | Ty Dillon | 13 | |
26 | Corey LaJoie | 32 | |
27 | Jimmie Johnson | 48 | |
28 | Chris Buescher | 17 | |
29 | Daniel Suarez | 96 | |
30 | Brennan Poole | 15 | |
31 | Matt Kenseth | 42 | |
32 | Bubba Wallace | 43 | |
33 | Josh Bilicki | 7 | |
34 | Timmy Hill | 66 | |
35 | Quin Houff | 0 | |
36 | Garrett Smithley | 77 | |
37 | James Davison | 53 | |
38 | J.J. Yeley | 27 | |
39 | Joey Gase | 51 |
Leave a Reply