mi a megélhetési költségek egy személy Tokióban?
ebben a cikkben megnézzük a megélhetési költségek Tokióban egyetlen dolgozó személy.
az alábbi becslések célja, hogy ötletet adjon a fő havi költségekről, amelyeket Tokióban fiatal munkavállalóként kell költségvetnie. A költségek egy pár vagy család gyerekekkel, vagy ha egy ex – pat csomag, vagy kapnak segítséget a cég, természetesen jelentősen változhat.
Alapuló forgatókönyveket alatt, a megélhetési költségek egyetlen dolgozó ember Tokióban között ¥140,000 (1,268 USD), valamint ¥194,000 (1,757 USD) egy hónapban, beleértve a bérleti díj, étel, diszkrecionális kiadások, közlekedési adók, valamint a biztosítást. Ez azonban csak azt jelentette, mint egy általános iránymutatás, a költségek is egészen más.
a kormány becslései szerint Tokióban a megélhetési költségek körülbelül 10% – kal magasabbak, mint az ország többi részén. Ha mozog egy kisváros, a bérleti díj, valamint az élelmiszer-költségek valószínűleg sokkal alacsonyabb.
az alábbi adatokat a Tokiói metropolitan government adatai, a helyi lakosokkal készített interjúk, valamint a kedvezményes japán szupermarketekben, kedvezményes éttermi láncokban, valamint a külföldi import élelmiszerboltokban 2017 júniusától meghirdetett élelmiszer-és alkoholárak felmérései tartalmazzák. A jelenlegi JPY USD árfolyam körülbelül ¥110 jen az amerikai dollár.
tipikus havi megélhetési költségek egy személy Tokióban |
|||
átlagos összeg JPY | megjegyzések | ||
kiadó | 45,000 | 70,000 | “költségvetési” összeg becslése egy 15 nm-es stúdió lakás található outiside Central Tokyo és körülbelül 30-45 perces vonatútra egy nagy tokiói állomás. “átlagos” összeg becsült egy 20 nm-es stúdió lakás a 23 osztályokon, de nem közel egy nagy állomás, mint Shinjuku vagy Shibuya.A részletes adatokat lásd: Mi az átlagos bérleti díj Tokióban Ward? |
Food | 20.000 | 30.000 | “Budget” az összeg annak jár, aki ritkán eszik, és szakács szinte az összes saját ételét, beleértve a csomagolt ebédet (bento). Az “átlagos” összeg olyan személy számára szól, aki alkalmanként eszik.Ha enni “conbini”(kisbolt) élelmiszer, valamint a költségvetési éttermek sokat, elvárják, hogy a havi élelmiszer-költségek legalább ¥40,000. |
Utilities | 8,000 | 10,000 | gáz, víz és villamos energia. A három közül a vízszámlák a leginkább változhatnak. Például, az egyik módja annak, hogy csökkentse a vízszámlát, hogy zuhany helyett fürdőt vegyen. |
Internet/mobiltelefon | 8,000 | 10,000 | a rögzített szolgáltatói díj havonta 2,000 ¥és 3,000 ¥között van. |
Socializing/Going out | 5,000 | 10,000 | Average for men: ¥15,000, for women: ¥5,000 |
Clothing/Personal Care | 5,000 | 10,000 | Average for women: ¥20,000, for men: ¥5,000 |
Books, music, movies | 5,000 | 10,000 | Including digital music/movie purchases. |
Transportation | 4,000 | 4,000 | Average cost of a commuter pass. Sok munkáltató megtéríti Önnek az ingázó bérletét, így előfordulhat, hogy ez nem munka-vagy iskolai költség, de még mindig költségvetnie kell a személyes utazásra. |
jövedelemadó / Egészség biztosítás/nyugdíj |
40,000 | 40,000 | becslés valaki kereső bruttó fizetése ¥250,000 havonta. A részletekért lásd: “mennyit takaríthat meg egyetlen dolgozó Tokióban egy hónapot?” |
összesen | 140,000 | 194,000 |
ezután nézzük meg részletesebben az élelmiszer-kategóriát, mivel ez az, ahol valóban pénzt takaríthat meg. Mint bárhol, sokat takaríthat meg, ha szezonbeli gyümölcsöket, zöldségeket vásárol, szakácsot készít helyi alapanyagokból.
június 1-jétől a szeszesital-adóról szóló törvény módosítása azt is előírja, hogy a kiskereskedők mintegy 10 százalékkal emeljék a sör és a happoshu (alacsony malátájú sörszerű italok) árát. A nyersanyag árának emelkedése miatt a vaj ára is emelkedni fog.
az alább felsorolt élelmiszerek árait a Seiyu, egy nagy japán szupermarket lánc hirdeti.
Példák az Élelmiszer -, Alkohol Árak Tokióban (június 2017) |
|||
Elem | JPY Ár | USD Ár | Jegyzetek lehetőséget |
Liter tej | 200 | 1.82 | |
Doboz joghurt | 138 | 1.26 | 450 g package of plain yogurt. |
Carton of ten eggs | 197 | 1.80 | Eggs are usually sold in cartons of six or ten. |
Loaf of bread | 138 | 1.26 | Six slices of packaged supermarket bread. |
One box of breakfast cereal | 448 | 4.08 | About 395g box of imported breakfast cereal. |
350g jar of Nutella | 717 | 6.52 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp |
340g jar of Skippy peanut butter | 648 | 5.90 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp |
Liter of orange juice | 228 | 2.08 | Tropicana brand |
Bunch of bananas | 100 | 0.91 | |
One orange | 90 | 0.82 | |
One Fuji apple | 140 | 1.28 | |
One packet of two lemons | 150 | 1.37 | |
One avocado | 150 | 1.37 | |
Head of cabbage | 137 | 1.25 | |
Packet of three onions | 100 | 0.91 | |
Packet of potatoes | 200 | 1.82 | About 4 or 5 small potatoes. |
Packet of three carrots | 157 | 1.43 | |
One tomato | 80 | 0.73 | |
One packet of cherry tomatoes | 150 | 1.37 | |
One bunch of spinach | 117 | 1.07 | |
One head of lettuce | 127 | 1.16 | |
Packet of three cucumbers | 110 | 1.00 | |
One packet of tofu | 119 | 1.09 | |
5-L sack of rice | 1,680 | 15.28 | Akita komachi rice |
500g of spaghetti noodles | 178 | 1.62 | |
One 330g steak | 617 | 5.61 | importált amerikai Angus marhahús (váll) |
három darab sertésborda (330g) | 320 | 2.91 | csomag 3 sertésborda. |
Csomag két csirke comb | 494 | 4.50 | 500g csomag |
Csomag két csirke mell | 334 | 3.04 | 500g csomag |
Hat csomag a Japán sört | 1,125 | 10.23 | Hat csomag Asahi Száraz sör. |
Palack Guiness Extra Stout | 248 | 2.26 | 330ml bottle |
Bottle of Heineken beer | 208 | 1.90 | 330ml bottle |
Bottle of imported wine | 1,505 | 13.69 | 750ml bottle of budget French wine |
Conbini bento (lunch box) | 398 | 3.62 | 7-Eleven “Maki no Uchi” bento (rice with fish, meat, pickles, eggs and vegetables and an umeboshi.) |
Conbini onigiri (rice ball) | 110 | 1.00 | |
Supermarket store brand cup ramen | 80 | 0.73 | |
Yoshinoya beef bowl | 380 | 3.46 | Gyuudon (牛丼) |
McDonalds Big Mac | 380 | 3.46 | |
Delivered pizza | 1,600 | 14.55 | Dominos Medium “American Special” Pepperoni Pizza |
Leave a Reply