Gjennomsnittlig vekt og vekst diagram for babyer, småbarn, og utover
Mange foreldre lurer på om deres barn er større eller mindre enn andre barn deres alder. Diagrammene nedenfor gir deg en ide om hvordan barnets vekt og høyde (lengde for babyer) sammenligner med gjennomsnittlig vekt og høyde på barn i deres aldersgruppe.
tallene i disse diagrammene er bare en referanse. Det er sannsynlig at barnets vekt og høyde er høyere eller lavere enn gjennomsnittet. I så fall, ikke bekymre deg – det betyr ikke at det er noe galt med barnet ditt.
Barn vokser til forskjellige priser, og det er normalt at vekt og høyde varierer betydelig mellom barn i samme alder. Det som er viktigere er at barnet ditt vokser jevnt.
barnets helsepersonell vil veie og måle ham under hvert godt barn besøk for å sikre at hans vekst er på sporet. (Hvis barnet ditt er 24 måneder gammelt eller yngre, vil hun også måle babyens hodeomkrets, som gir informasjon om hans voksende hjerne). Sørg for å snakke med legen dersom du har noen bekymringer om barnets vekst.
for mer personlig informasjon om hvordan ditt barns størrelse kan sammenlignes med andre barns, og for å spore ditt barns høyde og vekt over tid, sjekk ut vår child growth chart kalkulator.
her er mer informasjon om vekstdiagrammer og forstå resultatene.
Gjennomsnittlig baby vekt og lengde diagram etter måned
I Usa, den gjennomsnittlige babyen veier ca 7 pounds 3 gram (3,3 kg) ved fødselen. Jenter (på 7 pounds, 1 unse / 3.2 kg) er litt mindre enn gutter (på 7 pounds 4 ounces/3.3 kg) ved ankomst. Den gjennomsnittlige nyfødte er 19 1/2 tommer (49.5 cm) lang, med jenter som måler 19 tommer (49 cm) og gutter som måler 19 3/4 tommer (50 cm).mens de fleste babyer (både morsmelkerstatning og ammet) går ned i vekt i løpet av de første dagene av livet, er de i løpet av et par uker tilbake til fødselsvekten. Inntil 3 måneders alder får de fleste babyer omtrent en unse hver dag. Etter alder 4 måneder har de fleste spedbarn doblet fødselsvekten, og etter 1 år har de fleste tredoblet den. De fleste babyer vokser også ca 10 tommer (25 cm) ved sin første bursdag.Husk at babyer og barn også har vekstsporer – noe som betyr at vekst ikke alltid er en gradvis, forutsigbar prosess. Akkurat når du begynner å lure på om barnet ditt har vokst nok i det siste, kan han klatre på diagrammene!dataene i diagrammene nedenfor kommer Fra Verdens Helseorganisasjon for barn yngre enn 2, OG DE AMERIKANSKE Sentrene for Sykdomskontroll og Forebygging for barn i alderen 2 og eldre.Tips: for babyer født for tidlig, bruk gestasjonsalder (ikke alder siden fødselen) når du ser opp tallene i dette diagrammet. Du kan også finne vekstdiagrammer spesielt for premature spedbarn her. Hvis du har et barn med spesielle behov, kan legen gi deg et annet diagram.
Alder | Størrelse | Gutter | Jenter |
---|---|---|---|
Fødsel | Vekt | 7 lb 4 oz (3,3 kg) | 7 lb 1oz (3,2 kg) | lengde | 19 3/4 tommer (49,9 cm) |
1 måned | vekt | 9 lb 15 oz (4.5 kg) | 9 lb 4 oz (4.2 kg) |
Length | 21 1/2 in (54.7 cm) | 21 in (53.7 cm) | |
2 months | Weight | 12 lb 6 oz (5.6 kg) | 11 lb 4 oz (5.1 kg) |
Length | 22 3/4 in (57.9 cm) | 22 1/2 in (57.1 cm) | |
3 months | Weight | 14 lb 2 oz (6.4 kg) | 12 lb 13 oz (5.8 kg) |
Length | 24 in (60.8 cm) | 23 1/2 in (59.8 cm) | |
4 months | Weight | 15 lb 7 oz (7 kg) | 14 lb 2 oz (6.4 kg) |
Length | 25 1/4 in (63.9 cm) | 24 1/2 in (62.1 cm) | |
5 months | Weight | 16 lb 9 oz (7.5 kg) | 15 lb 3 oz (6.9 kg) |
Length | 26 in (65.9 cm) | 25 1/4 in (64 cm) | |
6 months | Weight | 17 lb 7 oz (7.9 kg) | 16 lb 2 oz (7.3 kg) |
Length | 26 1/2 in (67.6 cm) | 26 in (65.7 cm) | |
7 months | Weight | 18 lb 5 oz (8.3 kg) | 16 lb 12 oz (7.6 kg) |
Length | 27 1/4 in (69.2 cm) | 26 1/2 in (67.3 cm) | |
8 months | Weight | 18 lb 15 oz (8.6 kg) | 17 lb 7 oz (7.9 kg) |
Length | 27 3/4 in (70.6 cm) | 27 in (68.7 cm) | |
9 months | Weight | 19 lb 10 oz (8.9 kg) | 18 lb 2 oz (8.2 kg) |
Length | 28 1/4 in (72 cm) | 27 1/2 in (70.1 cm) | |
10 months | Weight | 20 lb 5 oz (9.2 kg) | 18 lb 12 oz (8.5 kg) |
Length | 29 in (73.3 cm) | 28 1/4 in (71.5 cm) | |
11 months | Weight | 20 lb 12 oz (9.4 kg) | 19 lb 3 oz (8.7 kg) |
Length | 29 1/4 in (74.5 cm) | 28 3/4 in (72.8 cm) | |
Vil du ha mer informasjon om hvordan babyer vokser og utvikler seg før 1 år? Finn ut om babyens utviklingsmessige milepæler og hvor mye babyen din vil vokse i det første året. Du kan også sjekke om din nyfødte vektøkning er sunn eller ikke.
Typiske pjokkvekter og høyder
Mellom 12 og 24 måneder vokser de fleste småbarn ca 4 eller 5 tommer (10 til 12 cm) og får ca 5 pounds (2,27 kg). Din lille vil begynne å se mer ut som et barn enn en baby som han begynner å slanke seg litt og bli mer muskuløs.
Størrelse | Gutter | Jenter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 måneder | Vekt | 21 pund 3 oz (9.6 kg) | 19 lb 10 oz (8,9 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 tommer (75,7 cm) | 29 tommer (74 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 måneder | vekt | 22 lb 11 oz (10,3 kg) | 21 lb 3 oz (9.6 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 31 in (79.1 cm) | 30 1/2 in (77.5 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 months | Weight | 24 lb 1 oz (10.9 kg) | 22 lb 8 oz (10.2 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 32 1/2 in (82.3 cm) | 31 3/4 in (80.7 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 months | Weight | 25 lb 6 oz (11.5 kg) | 24 lb 1 oz (10.9 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 33 1/2 in (85.1 cm) | 33 in (83.7 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 months | Weight | 26 lb (11.8 kg) | 24 lb 8 oz (11.1 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 34 in (86 cm) | 33 1/4 in (84.6 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 months | Weight | 26 lb 7 oz (12 kg) | 24 lb 15 oz (11.3 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 34 1/4 in (86.9 cm) | 33 1/2 in (85.5 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age | Size | Boys | Girls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 years | Weight | 28 lb (12.7 kg) | 26 lb 11 oz (12.1 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2 ft 11 in (87.7 cm) | 2 ft 10 in (86.2 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ½ years | Weight | 30 pounds (13.6 kg) | 28 lb 11 oz (13 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 3 ft (92.1cm) | 3 ft (91.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 years | Weight | 31 lb 12oz (14.4 kg) | 30 lb 10 oz (13.9 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 3 ft 2 in (95.3 cm) | 3 ft 1 in (94.2 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ½ years | Weight | 33 lb 12 oz (15.3 kg) | 32 lb 14 oz (14.9 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 3 ft 3 in (99 cm) | 3 ft 2 in (97.6 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 years | Weight | 35 lb 15 oz (16.3 kg) | 35 lb 1 oz (15.9 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 3 ft 4 in (102.5 cm) | 3 ft 4 in (101 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ½ years | Weight | 38 lb 6 oz (17.4 kg) | 37 lb 4 oz (16.9 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 3 ft 6 in (105.9 cm) | 3 ft 5 in (104.5 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alder | Størrelse | Gutter | Jenter | 5 år | Vekt | 40 lb 13 oz (18.5 kg) | 39 lb 11 oz (18 kg) |
---|---|---|---|
Height | 3 ft 7 in (109.2 cm) | 3 ft 7 in (108 cm) | |
6 years | Weight | 45 lb 14 oz (20.8 kg) | 44 lb 12 oz (20.3 kg) |
Height | 3 ft 10 in (115.7 cm) | 3 ft 9 in (115 cm) | |
7 years | Weight | 51 lb 2 oz (23.2 kg) | 50 lb 8 oz (22.9 kg) |
Height | 4 ft (122 cm) | 4 ft (121.8 cm) | |
8 years | Weight | 56 lb 14 oz (25.8 kg) | 56 lb 14 oz (25.8 kg) |
Height | 4 ft 2 in (128.1 cm) | 4 ft 2 in (127.8 cm) | |
What factors can affect my child’s weight and height?
barnets gener er den største faktoren som bestemmer hvor høy han vil bli og hvor tung han vil være. Men det er også andre faktorer:
- Svangerskap. Hvis barnet ditt kom etter forfallsdato, kan hun være større enn gjennomsnittet, og hvis hun ble født for tidlig, vil hun sannsynligvis være mindre. (Fordi multipler vanligvis er født tidlig, har de en tendens til å være mindre også.)
- din graviditet helse. Hvis du røyker eller spiser dårlig under svangerskapet, er det mer sannsynlig å føde en mindre baby. Hvis du fikk mye vekt under svangerskapet eller hadde svangerskapsdiabetes, er det mer sannsynlig å føde en større baby.Kjønn: baby jenter er vanligvis litt mindre (lengde og vekt) ved fødselen enn baby gutter.
- Breastfed eller formel matet. I sitt første år vil ammende spedbarn gå opp i vekt saktere enn formel-matet spedbarn, som vil gå opp i vekt raskere etter ca 3 måneders alder. (I de første månedene vokser de ammende babyene raskere.) Etter 2 år veier babyer som ammes og formelfødes omtrent det samme.
- Hormoner. Hvis barnet ditt har en hormonell ubalanse, for eksempel lavt veksthormonnivå eller lavt skjoldbrusknivå, kan det redusere veksten.
- Medisiner. Visse medisiner, for eksempel regelmessig bruk av kortikosteroider, kan bremse veksten.
- Helseproblemer. Hvis barnet ditt har en kronisk sykdom (for eksempel kreft, nyresykdom, eller cystisk fibrose), eller noen lidelse som påvirker hans evne til å spise eller absorbere næringsstoffer (for eksempel gastrointestinale problemer), kan hans vekst bli bremset.
- Genetiske forhold. Utover barnets generelle genetiske sminke (du og hans far er høye, for eksempel), har visse genetiske forhold – som Downs syndrom, Noonan syndrom eller Turners syndrom-kan påvirke veksten.
- Søvn. Babyer vokser etter å ha sovet, så hvis babyen din er en god sovende, kan han også være en god dyrker!
hva betyr vekstdiagrampersentiler?
Vekstdiagrammer gir deg en generell ide om hvordan barnet ditt vokser. De bruker persentiler for å sammenligne babyens vekst til andre babyer av samme alder og kjønn.
diagrammene nedenfor viser høyde og vekt (eller lengde, for babyer) for barn av begge kjønn i den 50.persentilen, som er gjennomsnittet. Noe høyere betyr at barnet ditt er større enn gjennomsnittet. Noe lavere betyr at han er mindre enn gjennomsnittet.For eksempel, hvis din 2 måneder gamle datter veier 13 pounds, er hun tyngre enn gjennomsnittet. Hvis hun er 20 inches lang, er hun mindre enn gjennomsnittet.legen din vil normalt beregne barnets vekt og høyde som en persentil. Hvis barnet ditt er i den 75. prosentilen for vekt, betyr det for eksempel at 74 prosent av barna hennes alder og kjønn veier mindre, og 24 prosent veier mer.Leger bruker vanligvis forskjellige vekstdiagrammer avhengig av barnets alder. Barn yngre enn 2 er målt ved hjelp av diagrammer Fra Verdens Helseorganisasjon (WHO), som er basert på sunne vekstmønstre for ammende barn og godkjent Av Centers For Disease Control And Prevention (CDC) og American Academy Of Pediatrics. Når barnet ditt blir 2, vil legen din sannsynligvis bruke CDCS vekstdiagrammer.
Lær mer:
Hvilke vekstdiagramtall betyr egentlig
Kalkulator For Barnevekst
den riktige måten å måle barnet ditt på
Manglende vektøkning
Hjelpe et overvektig barn
Diagram: gjennomsnittlig fosterlengde og vekt
Vokser babyer saktere i begynnelsen?
jeg er bekymret for at babyen min er for feit
Tilbake til alle tidslinjer »
Leave a Reply