Hva er levekostnadene for en enkelt person i Tokyo?
i denne artikkelen tar vi en titt på levekostnadene I Tokyo for en enkelt arbeider person.
estimatene nedenfor er ment å gi deg en ide om de viktigste månedlige utgiftene du bør budsjettere for som ung arbeidstaker i Tokyo. Utgiftene for et par eller familie med barn, eller hvis du er på en ex-pat pakke eller mottar hjelp fra din bedrift, vil selvfølgelig variere betydelig.
basert på scenarioene nedenfor er levekostnadene for en enkelt arbeidende person i Tokyo mellom ¥140,000 (1,268 USD) og ¥194,000 (1,757 USD) per måned, inkludert leie, mat, skjønnsmessige utgifter, transport og skatter og forsikring. Dette er imidlertid bare ment som en generell retningslinje, og utgiftene dine kan være ganske forskjellige.
ifølge statlige estimater er levekostnadene I Tokyo ca 10% høyere enn for resten av landet. Hvis du flytter til en liten by, vil husleie og mat utgifter trolig være mye lavere.dataene nedenfor er samlet fra Tokyo metropolitan government data, intervjuer med lokale innbyggere og undersøkelser av annonserte mat – og alkoholpriser på Rabatt Japanske supermarkeder, rabatt restaurantkjeder og utenlandske importmatbutikker fra juni 2017. Gjeldende jpy TIL USD valutakurs er om ¥110 yen til AMERIKANSKE dollar.
Typiske Månedlige Levekostnader for En Enkelt Person i Tokyo |
|||
Vare | Budsjettbeløp | gjennomsnittlig beløp jpy | notater |
leie | 45,000 | 70,000 | «budsjett» Beløpet Er Anslag For en 15-Kvm Studioleilighet ligger outiside sentrale tokyo og om en 30 – til 45-min togtur Til en stor tokyo stasjon.»Gjennomsnittlig» beløp er anslag for en 20-kvm studioleilighet i 23 Avdelinger, men ikke i nærheten av en stor stasjon Som Shinjuku eller Shibuya.For detaljerte data, se: hva er gjennomsnittlig leie I Tokyo Av Ward? |
Mat | 20.000 | 30.000 | «Budsjett» beløpet er for noen som sjelden spiser ute og kokker nesten alle sine egne måltider, inkludert en matpakke (bento). «Gjennomsnittlig» beløp er for noen som innimellom spiser ute.Hvis du spiser» conbini » (nærbutikk) mat og på budsjettrestauranter mye, kan du forvente at dine månedlige matutgifter skal være minst ¥40.000. |
Verktøy | 8000 | 10 000 | Gass, vann og elektrisitet. Av de tre kan vannregningen variere mest. For eksempel er en måte å senke vannregningen på å ta et bad i stedet for en dusj. |
Internett/Mobiltelefon | 8,000 | 10,000 | Fast leverandørgebyr er mellom ¥2,000 og ¥3,000 per måned. |
Socializing/Going out | 5,000 | 10,000 | Average for men: ¥15,000, for women: ¥5,000 |
Clothing/Personal Care | 5,000 | 10,000 | Average for women: ¥20,000, for men: ¥5,000 |
Books, music, movies | 5,000 | 10,000 | Including digital music/movie purchases. |
Transportation | 4,000 | 4,000 | Average cost of a commuter pass. Mange arbeidsgivere vil refundere deg for ditt pendlerkort, så du kan ikke ha dette som en arbeids-eller skolekostnad, men du bør fortsatt budsjettere for personlig reise. |
Inntektsskatt / Helse Forsikring/Pensjon |
40 000 | 40 000 | Estimat for noen som tjener en bruttolønn på ¥250 000 i måneden. For detaljer vennligst se: «Hvor mye kan en enkelt arbeidstaker i Tokyo spare en måned?» |
140 000 | 194 000 |
Kostnaden For Mat
neste, la oss ta en mer detaljert titt på matkategorien, siden dette er hvor du virkelig kan spare penger. Som overalt, kan du spare mye ved å kjøpe i sesongen frukt og grønnsaker og matlaging med lokale råvarer.Fra og med 1. juni vil en revisjon av Brennevinskatteloven også kreve at masseforhandlere øker prisen på øl og happoshu (lavmalt øllignende drikker) med ca 10%. Prisen på smør forventes også å stige på grunn av en økning i prisen på råvarer.prisene på dagligvarer sitert nedenfor er annonserte priser Av Seiyu, en stor Japansk supermarkedskjede.
Eksempler På Priser På Mat Og Alkohol I Tokyo (juni 2017) |
|||||
Element | Jpy Pris | usd pris | notater | liter melk | 200 | 1,82 |
138 | 1.26 | 450 g package of plain yogurt. | |||
Carton of ten eggs | 197 | 1.80 | Eggs are usually sold in cartons of six or ten. | ||
Loaf of bread | 138 | 1.26 | Six slices of packaged supermarket bread. | ||
One box of breakfast cereal | 448 | 4.08 | About 395g box of imported breakfast cereal. | ||
350g jar of Nutella | 717 | 6.52 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp | ||
340g jar of Skippy peanut butter | 648 | 5.90 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp | ||
Liter of orange juice | 228 | 2.08 | Tropicana brand | ||
Bunch of bananas | 100 | 0.91 | |||
One orange | 90 | 0.82 | |||
One Fuji apple | 140 | 1.28 | |||
One packet of two lemons | 150 | 1.37 | |||
One avocado | 150 | 1.37 | |||
Head of cabbage | 137 | 1.25 | |||
Packet of three onions | 100 | 0.91 | |||
Packet of potatoes | 200 | 1.82 | About 4 or 5 small potatoes. | ||
Packet of three carrots | 157 | 1.43 | |||
One tomato | 80 | 0.73 | |||
One packet of cherry tomatoes | 150 | 1.37 | |||
One bunch of spinach | 117 | 1.07 | |||
One head of lettuce | 127 | 1.16 | |||
Packet of three cucumbers | 110 | 1.00 | |||
One packet of tofu | 119 | 1.09 | |||
5-L sack of rice | 1,680 | 15.28 | Akita komachi rice | ||
500g of spaghetti noodles | 178 | 1.62 | |||
One 330g steak | 617 | 5.61 | Importert Amerikansk Angusbiff (skulder) | ||
Tre stykker svinekotelett (330g) | 320 | 2,91 | Pakke med 3 svinekoteletter. | ||
494 | 4.50 | 500g pakke | |||
334 | 500g pakke | ||||
seks pakke japansk øl | 1,125 | 10.23 | seks pakke asahi tørr øl. | ||
Flaske Guiness Ekstra Stout | 248 | 2.26 | 330ml bottle | ||
Bottle of Heineken beer | 208 | 1.90 | 330ml bottle | ||
Bottle of imported wine | 1,505 | 13.69 | 750ml bottle of budget French wine | ||
Conbini bento (lunch box) | 398 | 3.62 | 7-Eleven «Maki no Uchi” bento (rice with fish, meat, pickles, eggs and vegetables and an umeboshi.) | ||
Conbini onigiri (rice ball) | 110 | 1.00 | |||
Supermarket store brand cup ramen | 80 | 0.73 | |||
Yoshinoya beef bowl | 380 | 3.46 | Gyuudon (牛丼) | ||
McDonalds Big Mac | 380 | 3.46 | |||
Delivered pizza | 1,600 | 14.55 | Dominos Medium «American Special” Pepperoni Pizza |
Leave a Reply