Hvordan race order vil bli satt for søndagens Cup Series Race På Martinsville
NASCAR Cup Series er på vei til Martinsville Speedway denne søndag For Xfinity 500. Løpet er satt til å begynne på 2: 00 pm ET og vil bli sendt PÅ NBC. La oss gå over startruten og hvem som har de beste oddsene å vinne på DraftKings Sportsbook.
NASCAR gjorde endringer i kvalifiseringen i De tre nasjonale seriene (Cup, Xfinity, Gander Outdoors Truck) i August. Tre ytelsesmålinger benyttes, med hver vektet litt annerledes. Det bryter ned som følger fra seriens forrige arrangement:
- 15% av en raskeste rundetidsposisjon
- 25% av førerens siste løpsposisjon
- 35% av eierens poeng posisjon
Martin Truex Jr. (+325) vil starte i andre og er favoritt etter å ha mistet Sin Joe Gibbs Racing lagkamerat Kyle Busch I Autotrader EchoPark Automotive 500 På Texas Motor Speedway. Truex som dokket 20 poeng for å bruke en ulovlig spoiler to løp, men har vært stor På Martinsville de siste årene. Han har fem topp fem ferdig og to seire i sine siste syv løp på åstedet. Denny Hamlin og Pole sitter Brad Keselowski har den nest beste oddsen og er til og med på +550 mens Busch sitter på + 850 etter sin første Cup Series-seier for sesongen.
Her er hva hele startruten ser ut til søndagens løp.
2020 Xfinity 500 startordre
Rang | Driver | Nbr | |
---|---|---|---|
rank | nbr | ||
1 | 2 | ||
martin truex, jr. | 19 | ||
3 | Alex Bowman | 88 | |
4 | Denny Hamlin | 11 | |
5 | Kurt Busch | 1 | |
6 | Kevin Harvick | 4 | |
7 | Joey Logano | 22 | |
8 | Chase Elliott | 9 | |
9 | Kyle Busch | 18 | |
10 | Ryan Blaney | 12 | |
11 | Christopher Bell | 95 | |
12 | Matt DiBenedetto | 21 | |
13 | William Byron | 24 | |
14 | Austin Dillon | 3 | |
15 | Cole Custer | 41 | |
16 | Clint Bowyer | 14 | |
17 | Tyler Reddick | 8 | |
18 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 | |
19 | Erik Jones | 20 | |
20 | Aric Almirola | 10 | |
21 | Ryan Newman | 6 | |
22 | Ryan Preece | 37 | |
23 | John Hunter Nemechek | 38 | |
24 | Michael McDowell | 34 | |
25 | Ty Dillon | 13 | |
26 | Corey LaJoie | 32 | |
27 | Jimmie Johnson | 48 | |
28 | Chris Buescher | 17 | |
29 | Daniel Suarez | 96 | |
30 | Brennan Poole | 15 | |
31 | Matt Kenseth | 42 | |
32 | Bubba Wallace | 43 | |
33 | Josh Bilicki | 7 | |
34 | Timmy Hill | 66 | |
35 | Quin Houff | 0 | |
36 | Garrett Smithley | 77 | |
37 | James Davison | 53 | |
38 | J.J. Yeley | 27 | |
39 | Joey Gase | 51 |
Leave a Reply