How race will be set for Sunday’ s Cup Series Race at Martinsville
NASCAR Cup Series is headed to Martinsville Speedway in this Sunday for the Xfinity 500. Wyścig rozpocznie się o 14:00 ET i będzie transmitowany na NBC. Przejdźmy do siatki startowej i kto ma najlepsze szanse na wygraną w zakładach sportowych DraftKings.
NASCAR wprowadził zmiany w sposobie kwalifikacji w trzech krajowych seriach (Cup, Xfinity, Gander) w sierpniu. Wykorzystywane są trzy wskaźniki wydajności, z których każda jest nieco inna. Rozkłada się on w następujący sposób z poprzedniego wydarzenia serii:
- 15% najszybszej pozycji na okrążeniu
- 25% końcowej pozycji kierowcy na mecie
- 25% końcowej pozycji właściciela
- 35% punktowej pozycji właściciela
Martin Truex Jr. (+325) rozpocznie się w drugim i jest faworytem po przegranej z Joe Gibbs Racing kolega Kyle Busch w Autotrader EchoPark Automotive 500 W Texas Motor Speedway. Truex as zdobył 20 punktów za używanie nielegalnego spojlera w dwóch wyścigach, ale w ostatnich latach świetnie radził sobie w Martinsville. Ma na swoim koncie pięć startów w pierwszej piątce i dwa zwycięstwa w ostatnich siedmiu wyścigach. Denny Hamlin i Polak Brad Keselowski mają drugi najlepszy kurs i są nawet na +550, podczas gdy Busch siedzi na +850 po swoim pierwszym Pucharze serii w sezonie.
oto jak wygląda pełna siatka startowa niedzielnego wyścigu.
2020 Xfinity 500 kolejność startu
| Ranga | sterownik | Nbr |
|---|---|---|
| ranking | kierowca | NBR |
| 1 | Brad Keselowski | 2 |
| 2 | Martin Truex, Jr. | 19 |
| 3 | Alex Bowman | 88 |
| 4 | Denny Hamlin | 11 |
| 5 | Kurt Busch | 1 |
| 6 | Kevin Harvick | 4 |
| 7 | Joey Logano | 22 |
| 8 | Chase Elliott | 9 |
| 9 | Kyle Busch | 18 |
| 10 | Ryan Blaney | 12 |
| 11 | Christopher Bell | 95 |
| 12 | Matt DiBenedetto | 21 |
| 13 | William Byron | 24 |
| 14 | Austin Dillon | 3 |
| 15 | Cole Custer | 41 |
| 16 | Clint Bowyer | 14 |
| 17 | Tyler Reddick | 8 |
| 18 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 |
| 19 | Erik Jones | 20 |
| 20 | Aric Almirola | 10 |
| 21 | Ryan Newman | 6 |
| 22 | Ryan Preece | 37 |
| 23 | John Hunter Nemechek | 38 |
| 24 | Michael McDowell | 34 |
| 25 | Ty Dillon | 13 |
| 26 | Corey LaJoie | 32 |
| 27 | Jimmie Johnson | 48 |
| 28 | Chris Buescher | 17 |
| 29 | Daniel Suarez | 96 |
| 30 | Brennan Poole | 15 |
| 31 | Matt Kenseth | 42 |
| 32 | Bubba Wallace | 43 |
| 33 | Josh Bilicki | 7 |
| 34 | Timmy Hill | 66 |
| 35 | Quin Houff | 0 |
| 36 | Garrett Smithley | 77 |
| 37 | James Davison | 53 |
| 38 | J.J. Yeley | 27 |
| 39 | Joey Gase | 51 |
Leave a Reply