hur race order kommer att ställas in för söndagens Cup Series Race på Martinsville
NASCAR Cup Series är på väg till Martinsville Speedway denna söndag för Xfinity 500. Loppet är inställt på att börja klockan 2: 00 ET och kommer att sändas på NBC. Låt oss gå över startnätet och vem har de bästa oddsen att vinna på DraftKings Sportsbook.
NASCAR gjorde ändringar i hur kvalificerade i de tre nationella serierna (Cup, Xfinity, Gander Outdoors Truck) i augusti. Tre prestationsmått används, med var och en viktad lite annorlunda. Det bryts ner enligt följande från seriens tidigare evenemang:
- 15% av en snabbaste varvtidsposition
- 25% av förarens slutliga tävlingsläge
- 25% av ägarens slutliga tävlingsposition
- 35% av ägarpoängpositionen
Martin Truex Jr. (+325) börjar på andra plats och är favorit efter att ha förlorat till sin Joe Gibbs Racing lagkamrat Kyle Busch i Autotrader EchoPark Automotive 500 på Texas Motor Speedway. Truex som dockad 20 poäng för att använda en olaglig spoiler två tävlingar men har varit bra på Martinsville de senaste åren. Han har fem topp fem finish och två segrar i sina sista sju tävlingar på platsen. Denny Hamlin och pole sitter Brad Keselowski har de näst bästa oddsen och är till och med på +550 medan Busch sitter på +850 efter sin första Cup Series-seger för säsongen.
Här är vad hela startnätet ser ut för söndagens lopp.
2020 Xfinity 500 startordning
Rank | Driver | Nbr |
---|---|---|
rank | drivrutin | NBR |
1 | Brad Keselowski | 2 |
2 | Martin Truex, Jr. | 19 |
3 | Alex Bowman | 88 |
4 | Denny Hamlin | 11 |
5 | Kurt Busch | 1 |
6 | Kevin Harvick | 4 |
7 | Joey Logano | 22 |
8 | Chase Elliott | 9 |
9 | Kyle Busch | 18 |
10 | Ryan Blaney | 12 |
11 | Christopher Bell | 95 |
12 | Matt DiBenedetto | 21 |
13 | William Byron | 24 |
14 | Austin Dillon | 3 |
15 | Cole Custer | 41 |
16 | Clint Bowyer | 14 |
17 | Tyler Reddick | 8 |
18 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 |
19 | Erik Jones | 20 |
20 | Aric Almirola | 10 |
21 | Ryan Newman | 6 |
22 | Ryan Preece | 37 |
23 | John Hunter Nemechek | 38 |
24 | Michael McDowell | 34 |
25 | Ty Dillon | 13 |
26 | Corey LaJoie | 32 |
27 | Jimmie Johnson | 48 |
28 | Chris Buescher | 17 |
29 | Daniel Suarez | 96 |
30 | Brennan Poole | 15 |
31 | Matt Kenseth | 42 |
32 | Bubba Wallace | 43 |
33 | Josh Bilicki | 7 |
34 | Timmy Hill | 66 |
35 | Quin Houff | 0 |
36 | Garrett Smithley | 77 |
37 | James Davison | 53 |
38 | J.J. Yeley | 27 |
39 | Joey Gase | 51 |
Leave a Reply