sammanfattning
denna artikel ger värmeledningsförmåga data för ett urval av metaller och legeringar. Värmeledningsförmåga mäter en material förmåga att tillåta värme att passera genom den via konduktans.
värmeledningsförmåga mäter en materialförmåga för att tillåta värme att passera genom den via konduktans. Värmeledningsförmågan hos ett material är starkt beroende av sammansättning och struktur. Generellt sett är täta material som metaller och sten bra ledare av värme, medan ämnen med låg densitet som gas och porös isolering är dåliga ledare av värme.
materialets värmeledningsförmåga krävs för analys av värmebeständighetsnätverk när man studerar värmeöverföring i ett system.
se artikeln ”värmeledningsförmåga för andra vanliga material” för ytterligare information.
värmeledningsförmåga värden för metaller och legeringar
Följande tabeller visar värmeledningsförmåga för ett urval av metaller och legeringar vid olika temperaturer.
Material | Temperature | Thermal Conductivity | Temperature | Thermal Conductivity |
---|---|---|---|---|
Admiralty Brass | 20 | 96.1 | 68 | 55.5 |
100 | 103.55 | 212 | 59.8 | |
238 | 116.44 | 460 | 67.3 | |
Aluminium | 20 | 225 | 68 | 130 |
100 | 218 | 212 | 126 | |
371 | 192 | 700 | 111 | |
Antimony | 20 | 18.3 | 68 | 10.6 |
100 | 16.8 | 212 | 9.69 | |
Beryllium | 20 | 139 | 68 | 80.1 |
100 | 132 | 212 | 76.2 | |
371 | 109 | 700 | 63.0 | |
Brass | -165 | 106 | -265 | 61.0 |
20 | 144 | 68 | 83.0 | |
182 | 177 | 360 | 102 | |
Bronze | 20 | 189 | 68 | 109 |
Cadmiuim | 20 | 92.8 | 68 | 53.6 |
100 | 90.3 | 212 | 52.2 | |
Copper | 20 | 401 | 68 | 232 |
100 | 377 | 212 | 218 | |
371 | 367 | 700 | 212 | |
Gold | 20 | 317 | 68 | 183 |
Germanium | 20 | 58.8 | 68 | 34.0 |
Inconel X | -3 | 13.2 | 27 | 7.62 |
20 | 13.7 | 68 | 7.90 | |
577 | 25.5 | 1070 | 14.7 | |
Iron | 20 | 71.9 | 68 | 41.6 |
100 | 65.7 | 212 | 38.0 | |
371 | 44.6 | 700 | 25.8 | |
Iron (wrought) | 20 | 60.4 | 68 | 34.9 |
100 | 59.9 | 212 | 34.6 | |
Iron (cast) | 53 | 48.0 | 127 | 27.7 |
Lead | 0 | 35.1 | 32 | 20.3 |
20 | 34.8 | 68 | 20.1 | |
260 | 30.3 | 500 | 17.5 | |
Magnesium | 20 | 170 | 68 | 98.5 |
100 | 167 | 212 | 96.3 | |
188 | 163 | 370 | 93.9 | |
Molybdenum | 0 | 137 | 32 | 79.0 |
20 | 136 | 68 | 78.4 | |
427 | 115 | 800 | 66.7 | |
Monel | -250 | 20.73 | -418 | 11.98 |
20 | 27.5 | 68 | 15.86 | |
800 | 46.9 | 1472 | 27.1 | |
Nickel | 20 | 62.4 | 68 | 36.0 |
100 | 58.0 | 212 | 33.5 | |
293 | 47.5 | 560 | 27.4 | |
Palladium | 20 | 67.5 | 68 | 39.0 |
Platinum | 20 | 71.0 | 68 | 41.0 |
100 | 70.6 | 212 | 40.8 | |
427 | 69.2 | 800 | 40.0 | |
Plutonium | 20 | 8.65 | 68 | 5.00 |
Rhodium | 20 | 152 | 68 | 88.0 |
Silver | 20 | 419 | 68 | 242 |
100 | 405 | 212 | 234 | |
316 | 366 | 600 | 211 | |
Steel, 1% Carbon | 20 | 45.3 | 68 | 26.2 |
100 | 44.8 | 212 | 25.9 | |
SS ANSI 301, 302, 303, 304 | 35 | 14.0 | 95 | 8.08 |
100 | 15.0 | 212 | 8.69 | |
900 | 28.0 | 1652 | 16.2 | |
SS ANSI 310 | 0 | 11.9 | 32 | 6.85 |
20 | 12.3 | 68 | 7.11 | |
900 | 32.0 | 1652 | 18.5 | |
SS ANSI 314 | 30 | 17.3 | 86 | 10.0 |
100 | 17.6 | 212 | 10.2 | |
300 | 18.4 | 572 | 10.6 | |
900 | 22.6 | 1652 | 13.1 | |
SS ANSI 316 | -50 | 13.0 | -58 | 7.51 |
20 | 13.9 | 68 | 8.04 | |
950 | 26.1 | 1742 | 15.1 | |
SS ANSI 321, 347, 348 | -70 | 14.3 | -94 | 8.25 |
20 | 15.7 | 68 | 9.06 | |
900 | 29.4 | 1652 | 17.0 | |
SS ANSI 403, 410, 416, 420 | -70 | 26.0 | -94 | 15.0 |
20 | 26.0 | 68 | 15.0 | |
1000 | 26.0 | 1832 | 15.0 | |
SS ANSI 430 | 50 | 21.8 | 122 | 12.6 |
900 | 25.0 | 1652 | 14.4 | |
SS ANSI 440 | 100 | 22.1 | 212 | 12.8 |
500 | 27.5 | 932 | 15.9 | |
SS ANSI 446 | 0 | 22.4 | 32 | 13.0 |
20 | 22.7 | 68 | 13.1 | |
1000 | 38.0 | 1832 | 22.0 | |
SS ANSI 501, 502 | 30 | 37.0 | 86 | 21.4 |
100 | 36.2 | 212 | 20.9 | |
830 | 27.8 | 1526 | 16.0 | |
Tantalum | 20 | 55.0 | 68 | 31.8 |
Thallium | 0 | 50.2 | 32 | 29.0 |
Thorium | 20 | 29.4 | 68 | 17.0 |
100 | 30.5 | 212 | 17.6 | |
299 | 33.3 | 570 | 19.3 | |
Tin | 20 | 62.1 | 68 | 35.9 |
100 | 58.8 | 212 | 33.9 | |
Titanium | 20 | 15.6 | 68 | 9.00 |
100 | 15.3 | 212 | 8.86 | |
299 | 14.7 | 570 | 8.50 | |
Tungsten | 20 | 159 | 68 | 92.0 |
100 | 154 | 212 | 89.2 | |
299 | 142 | 570 | 82.0 | |
Uranium | 20 | 24.2 | 68 | 14.0 |
100 | 26.0 | 212 | 15.0 | |
770 | 40.6 | 1418 | 23.4 | |
Vanadium | 20 | 34.6 | 68 | 20.0 |
Zinc | 20 | 112 | 68 | 64.9 |
100 | 111 | 212 | 63.9 | |
Zirconium | 0 | 19.0 | 32 | 11.0 |
Article Tags
Leave a Reply