vad är levnadskostnaderna för en enda person i Tokyo?
i den här artikeln tar vi en titt på levnadskostnaderna i Tokyo för en enda arbetande person.
uppskattningarna nedan är avsedda att ge dig en uppfattning om de viktigaste månatliga utgifterna du bör budgetera för som en ung arbetande person i Tokyo. Kostnaderna för ett par eller en familj med barn, eller om du är på ett ex-pat-paket eller får hjälp från ditt företag, kommer naturligtvis att variera avsevärt.baserat på scenarierna nedan är levnadskostnaderna för en enda arbetande person i Tokyo mellan 140 000 (1 268 USD) och 194 000 (1 757 USD) i månaden, inklusive hyra, mat, diskretionära utgifter, transport och skatter och försäkringar. Detta är dock bara menat som en allmän riktlinje, och dina utgifter kan vara helt annorlunda.
enligt regeringens uppskattningar är levnadskostnaderna i Tokyo cirka 10% högre än för resten av landet. Om du flyttar till en liten stad, din hyra och matkostnader kommer sannolikt att vara mycket lägre.
uppgifterna nedan sammanställs från Tokyo metropolitan government data, intervjuer med lokala invånare och undersökningar av annonserade mat-och alkoholpriser på rabatterade japanska stormarknader, rabatterade restaurangkedjor och utländska importmatbutiker från och med juni 2017. Den nuvarande JPY till USD växelkursen är ungefär 110 yen till den amerikanska dollarn.
typiska månatliga levnadskostnader för en enda Person i Tokyo |
|||
punkt | budgetbelopp | genomsnittligt belopp JPY | anteckningar |
hyra | 45,000 | 70,000 | ”budget” beloppet är uppskattning för en 15 kvm studiolägenhet ligger outiside centrala Tokyo och om en 30-till 45 – min tågresa till en stor Tokyo station. ”genomsnittligt” belopp är uppskattning för en 20 kvm studiolägenhet i de 23 avdelningarna men inte nära en stor station som Shinjuku eller Shibuya.För detaljerad information se: vad är den genomsnittliga hyran i Tokyo av Ward? |
mat | 20,000 | 30,000 | ”Budget” belopp är för någon som sällan äter ute och lagar nästan alla sina egna måltider, inklusive en packad lunch (bento). ”Genomsnittlig” belopp är för någon som ibland äter ute.Om du äter” conbini ” (närbutik) mat och på budgetrestauranger mycket, förvänta dig att dina månatliga matkostnader ska vara minst 40 000. |
verktyg | 8,000 | 10,000 | Gas, vatten och El. Av de tre kan vattenräkningen variera mest. Ett sätt att sänka din vattenräkning är till exempel att ta ett bad istället för en dusch. |
Internet/Mobil | 8,000 | 10,000 | Fasta tjänster avgift mellan ¥2,000 ¥3.000 per månad. |
Socializing/Going out | 5,000 | 10,000 | Average for men: ¥15,000, for women: ¥5,000 |
Clothing/Personal Care | 5,000 | 10,000 | Average for women: ¥20,000, for men: ¥5,000 |
Books, music, movies | 5,000 | 10,000 | Including digital music/movie purchases. |
Transportation | 4,000 | 4,000 | Average cost of a commuter pass. Många arbetsgivare kommer att ersätta dig för din pendlare pass, så du kanske inte har detta som ett arbete eller skola kostnad, men du bör fortfarande budget för personliga resor. |
inkomstskatt / hälsa försäkring/Pension |
40 000 | 40 000 | uppskattning för någon som tjänar en bruttolön på 250 000 i månaden. För detaljer se: ”hur mycket kan en enda arbetande person i Tokyo spara en månad?” |
totalt | 140 000 | 194 000 |
kostnad för mat
låt oss sedan ta en mer detaljerad titt på livsmedelskategorin, eftersom det är här du verkligen kan spara pengar. Som var som helst kan du spara mycket genom att köpa frukt och grönsaker under säsongen och laga mat med lokala ingredienser.
Från och med den 1 juni kommer en översyn av Spritskattelagen också att kräva masshandlare att höja priset på öl och happoshu (lågmalt ölliknande drycker) med cirka 10%. Priset på smör förväntas också stiga på grund av en ökning av priset på råvaror.
priserna på livsmedel som nämns nedan är annonserade priser av Seiyu, en stor Japansk stormarknadskedja.
exempel på mat och alkohol priser i Tokyo (juni 2017) |
|||
punkt | JPY pris | USD pris | anteckningar |
liter mjölk | 200 | 1.82 | |
kartong med yoghurt | 138 | 1.26 | 450 g package of plain yogurt. |
Carton of ten eggs | 197 | 1.80 | Eggs are usually sold in cartons of six or ten. |
Loaf of bread | 138 | 1.26 | Six slices of packaged supermarket bread. |
One box of breakfast cereal | 448 | 4.08 | About 395g box of imported breakfast cereal. |
350g jar of Nutella | 717 | 6.52 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp |
340g jar of Skippy peanut butter | 648 | 5.90 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp |
Liter of orange juice | 228 | 2.08 | Tropicana brand |
Bunch of bananas | 100 | 0.91 | |
One orange | 90 | 0.82 | |
One Fuji apple | 140 | 1.28 | |
One packet of two lemons | 150 | 1.37 | |
One avocado | 150 | 1.37 | |
Head of cabbage | 137 | 1.25 | |
Packet of three onions | 100 | 0.91 | |
Packet of potatoes | 200 | 1.82 | About 4 or 5 small potatoes. |
Packet of three carrots | 157 | 1.43 | |
One tomato | 80 | 0.73 | |
One packet of cherry tomatoes | 150 | 1.37 | |
One bunch of spinach | 117 | 1.07 | |
One head of lettuce | 127 | 1.16 | |
Packet of three cucumbers | 110 | 1.00 | |
One packet of tofu | 119 | 1.09 | |
5-L sack of rice | 1,680 | 15.28 | Akita komachi rice |
500g of spaghetti noodles | 178 | 1.62 | |
One 330g steak | 617 | 5.61 | Importerad amerikansk Angus nötkött (axel) |
tre bitar av fläskkotlett (330g) | 320 | 2.91 | paket med 3 fläskkotletter. |
förpackning med två kycklinglår | 494 | 4.50 | 500g pack | förpackning med två kycklingbröst | 334 | 3.04 | 500g pack |
sex paket japansk öl | 1,125 | 10.23 | sex paket Asahi torr öl. |
flaska Guiness Extra Stout | 248 | 2.26 | 330ml bottle |
Bottle of Heineken beer | 208 | 1.90 | 330ml bottle |
Bottle of imported wine | 1,505 | 13.69 | 750ml bottle of budget French wine |
Conbini bento (lunch box) | 398 | 3.62 | 7-Eleven ”Maki no Uchi” bento (rice with fish, meat, pickles, eggs and vegetables and an umeboshi.) |
Conbini onigiri (rice ball) | 110 | 1.00 | |
Supermarket store brand cup ramen | 80 | 0.73 | |
Yoshinoya beef bowl | 380 | 3.46 | Gyuudon (牛丼) |
McDonalds Big Mac | 380 | 3.46 | |
Delivered pizza | 1,600 | 14.55 | Dominos Medium ”American Special” Pepperoni Pizza |
Leave a Reply