Casodex
副作用
臨床試験は広く様々な条件下で行われるため、薬物の臨床試験で観察された有害反応率は、他の薬物の臨床試験で観察された率と直接比較することはできず、実際に観察された率を反映していない可能性がある。
臨床試験の経験
LHRHアナログと組み合わせてCASODEXで治療された進行前立腺癌の患者では、最も頻繁な副作用はほてり(53%)であった。
CASODEX50mgを一日一回フルタミド250mgとlhrhアナログと組み合わせて一日三回比較したマルチセンター、二重盲検、対照臨床試験では、因果関係に関係なく、5%以上の発生率を有する以下の敵反応が報告されている。
表1. Incidence of Adverse Reactions (≥ 5% in Either Treatment Group) Regardless of Causality
| Body System Adverse Reaction |
Treatment Group Number of Patients (%) | ||||||||||||||||||||||||||
| CASODEX Plus LHRH Analog (n=401) |
Flutamide Plus LHRH Analog (n=407) |
||||||||||||||||||||||||||
| Body as a Whole | |||||||||||||||||||||||||||
| Pain (General) | 142 (35) | 127 (31) | |||||||||||||||||||||||||
| Back Pain | 102 (25) | 105 (26) | |||||||||||||||||||||||||
| Asthenia | 89 (22) | 87 (21) | |||||||||||||||||||||||||
| Pelvic Pain | 85 (21) | 70 (17) | |||||||||||||||||||||||||
| Infection | 71 (18) | 57 (14) | |||||||||||||||||||||||||
| Abdominal Pain | 46 (11) | 46 (11) | |||||||||||||||||||||||||
| Chest Pain | 34 (8) | 34 (8) | |||||||||||||||||||||||||
| Headache | 29 (7) | 27 (7) | |||||||||||||||||||||||||
| Flu Syndrome | 28 (7) | 30 (7) | |||||||||||||||||||||||||
| Cardiovascular | |||||||||||||||||||||||||||
| Hot Flashes | 211 (53) | 217 (53) | |||||||||||||||||||||||||
| Hypertension | 34 (8) | 29 (7) | |||||||||||||||||||||||||
| Digestive | |||||||||||||||||||||||||||
| Constipation | 87 (22) | 69 (17) | |||||||||||||||||||||||||
| Nausea | 62 (15) | 58 (14) | |||||||||||||||||||||||||
| Diarrhea | 49 (12) | 107 (26) | |||||||||||||||||||||||||
| Increased Liver Enzyme Test | 30 (7) | 46 (11) | |||||||||||||||||||||||||
| Dyspepsia | 30 (7) | 23 (6) | |||||||||||||||||||||||||
| Flatulence | 26 (6) | 22 (5) | |||||||||||||||||||||||||
| Anorexia | 25 (6) | 29 (7) | |||||||||||||||||||||||||
| Vomiting | 24 (6) | 32 (8) | |||||||||||||||||||||||||
| Hemic and Lymphatic | |||||||||||||||||||||||||||
| Anemia | 45 (11) | 53 (13) | |||||||||||||||||||||||||
| Metabolic and Nutritional | |||||||||||||||||||||||||||
| Peripheral Edema | 53 (13) | 42 (10) | |||||||||||||||||||||||||
| Weight Loss | 30 (7) | 39 (10) | |||||||||||||||||||||||||
| Hyperglycemia | 26 (6) | 27 (7) | |||||||||||||||||||||||||
| Alkaline Phosphatase Increased | 22 (5) | 24 (6) | |||||||||||||||||||||||||
| Weight Gain | 22 (5) | 18 (4) | |||||||||||||||||||||||||
| Musculoskeletal | |||||||||||||||||||||||||||
| Bone Pain | 37 (9) | 43 (11) | |||||||||||||||||||||||||
| Myasthenia | 27 (7) | 19 (5) | |||||||||||||||||||||||||
| Arthritis | 21 (5) | 29 (7) | |||||||||||||||||||||||||
| Pathological Fracture | 17 (4) | 32 (8) | |||||||||||||||||||||||||
| Nervous System | |||||||||||||||||||||||||||
| Dizziness | 41 (10) | 35 (9) | |||||||||||||||||||||||||
| Paresthesia | 31 (8) | 40 (10) | |||||||||||||||||||||||||
| Insomnia | 27 (7) | 39 (10) | |||||||||||||||||||||||||
| Anxiety | 20 (5) | 9 (2) | |||||||||||||||||||||||||
| Depression | 16 (4) | 33 (8) | |||||||||||||||||||||||||
| Respiratory System | |||||||||||||||||||||||||||
| Dyspnea | 51 (13) | 32 (8) | |||||||||||||||||||||||||
| Cough Increased | 33 (8) | 24 (6) | |||||||||||||||||||||||||
| Pharyngitis | 32 (8) | 23 (6) | |||||||||||||||||||||||||
| Bronchitis | 24 (6) | 22 (3) | |||||||||||||||||||||||||
| Pneumonia | 18 (4) | 19 (5) | |||||||||||||||||||||||||
| Rhinitis | 15 (4) | 22 (5) | |||||||||||||||||||||||||
| Skin and Appendages | |||||||||||||||||||||||||||
| Rash | 35 (9) | 30 (7) | |||||||||||||||||||||||||
| Sweating | 25 (6) | 20 (5) | |||||||||||||||||||||||||
| Urogenital | |||||||||||||||||||||||||||
| Nocturia | 49 (12) | 55 (14) | |||||||||||||||||||||||||
| Hematuria | 48 (12) | 26 (6) | |||||||||||||||||||||||||
| Urinary Tract Infection | 35 (9) | 36 (9) | |||||||||||||||||||||||||
| Gynecomastia | 36 (9) | 30 (7) | |||||||||||||||||||||||||
| Impotence | 27 (7) | 35 (9) | |||||||||||||||||||||||||
| Breast Pain | 23 (6) | 15 (4) | |||||||||||||||||||||||||
| Urinary Frequency | 23 (6) | 29 (7) | |||||||||||||||||||||||||
| Urinary Retention | 20 (5) | 14 (3) | |||||||||||||||||||||||||
| 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 | 尿失禁 |
Leave a Reply