Casodex
biverkningar
eftersom kliniska prövningar utförs under mycket varierande förhållanden kan biverkningar som observerats i kliniska prövningar av ett läkemedel inte direkt jämföras med priser i kliniska prövningar av ett annat läkemedel ochkan inte återspegla de priser som observerats i praktiken.
kliniska prövningar erfarenhet
hos patienter med avancerad prostatacancer som behandlades med CASODEX i kombination med en LHRH-analog var den vanligaste biverkningen värmevallningar (53%).
i den multicenter, dubbelblinda, kontrollerade kliniska prövningen som jämför CASODEX 50 mg en gång dagligen medflutamid 250 mg tre gånger dagligen, var och en i kombination med en LHRH-analog, har följande negativa reaktioner med en förekomst av 5% eller högre, oavsett orsakssamband, rapporterats.
tabell 1. Incidence of Adverse Reactions (≥ 5% in Either Treatment Group) Regardless of Causality
Body System Adverse Reaction |
Treatment Group Number of Patients (%) | |
CASODEX Plus LHRH Analog (n=401) |
Flutamide Plus LHRH Analog (n=407) |
|
Body as a Whole | ||
Pain (General) | 142 (35) | 127 (31) |
Back Pain | 102 (25) | 105 (26) |
Asthenia | 89 (22) | 87 (21) |
Pelvic Pain | 85 (21) | 70 (17) |
Infection | 71 (18) | 57 (14) |
Abdominal Pain | 46 (11) | 46 (11) |
Chest Pain | 34 (8) | 34 (8) |
Headache | 29 (7) | 27 (7) |
Flu Syndrome | 28 (7) | 30 (7) |
Cardiovascular | ||
Hot Flashes | 211 (53) | 217 (53) |
Hypertension | 34 (8) | 29 (7) |
Digestive | ||
Constipation | 87 (22) | 69 (17) |
Nausea | 62 (15) | 58 (14) |
Diarrhea | 49 (12) | 107 (26) |
Increased Liver Enzyme Test | 30 (7) | 46 (11) |
Dyspepsia | 30 (7) | 23 (6) |
Flatulence | 26 (6) | 22 (5) |
Anorexia | 25 (6) | 29 (7) |
Vomiting | 24 (6) | 32 (8) |
Hemic and Lymphatic | ||
Anemia | 45 (11) | 53 (13) |
Metabolic and Nutritional | ||
Peripheral Edema | 53 (13) | 42 (10) |
Weight Loss | 30 (7) | 39 (10) |
Hyperglycemia | 26 (6) | 27 (7) |
Alkaline Phosphatase Increased | 22 (5) | 24 (6) |
Weight Gain | 22 (5) | 18 (4) |
Musculoskeletal | ||
Bone Pain | 37 (9) | 43 (11) |
Myasthenia | 27 (7) | 19 (5) |
Arthritis | 21 (5) | 29 (7) |
Pathological Fracture | 17 (4) | 32 (8) |
Nervous System | ||
Dizziness | 41 (10) | 35 (9) |
Paresthesia | 31 (8) | 40 (10) |
Insomnia | 27 (7) | 39 (10) |
Anxiety | 20 (5) | 9 (2) |
Depression | 16 (4) | 33 (8) |
Respiratory System | ||
Dyspnea | 51 (13) | 32 (8) |
Cough Increased | 33 (8) | 24 (6) |
Pharyngitis | 32 (8) | 23 (6) |
Bronchitis | 24 (6) | 22 (3) |
Pneumonia | 18 (4) | 19 (5) |
Rhinitis | 15 (4) | 22 (5) |
Skin and Appendages | ||
Rash | 35 (9) | 30 (7) |
Sweating | 25 (6) | 20 (5) |
Urogenital | ||
Nocturia | 49 (12) | 55 (14) |
Hematuria | 48 (12) | 26 (6) |
Urinary Tract Infection | 35 (9) | 36 (9) |
Gynecomastia | 36 (9) | 30 (7) |
Impotence | 27 (7) | 35 (9) |
Breast Pain | 23 (6) | 15 (4) |
Urinary Frequency | 23 (6) | 29 (7) |
Urinary Retention | 20 (5) | 14 (3) |
nedsatt urin | 19 (5) | 15 (4) |
urininkontinens | 15 (4) | 32 (8) |
andra biverkningar (större än eller lika med 2% men mindre än 5%) rapporterade i Casodex-lhrhanalog-behandlingsgruppen listas nedan efter kroppssystem och är i ordning med minskande frekvens inomvarje kroppssystem oavsett orsakssamband.
kropp som helhet: neoplasma; nacksmärta; feber; frossa; Sepsis; bråck; cysta
kardiovaskulär: Angina Pectoris; kongestivt hjärtsvikt; Hjärtinfarkt; hjärtstillestånd; Koronararteriell störning; synkope
Digestive: Melena; rektal blödning; torr mun; dysfagi; Gastrointestinal störning; PeriodontalAbscess; gastrointestinalt karcinom
metabolisk och näringsmässig: ödem; BUN ökad; kreatinin ökad; uttorkning; gikt;Hyperkolesteremi
muskuloskeletala: myalgi; benkramper
nervös: hypertoni; förvirring; somnolens; minskad Libido; neuropati; nervositet
respiratorisk: lungstörning; astma; epistaxis; bihåleinflammation
hud och bilagor: torr hud; alopeci; klåda; herpes zoster; Hudkarcinom; hudsjukdom
speciella sinnen: katarakt specificerad
Urogenital: dysuri; urin brådskande; Hydronephrosis; Urinvägsstörning
onormala Laboratorietestvärden:
laboratorieavvikelser inklusive: förhöjt ASAT, ALT, bilirubin, BUN och kreatinin; och minskathemoglobin och vita cellantal, har rapporterats hos både CASODEX-LHRH analoga behandlade och Flutamid-LHRH analoga behandlade patienter.
erfarenhet efter marknadsföring
Följande biverkningar har identifierats vid användning efter godkännande av CASODEX. EftersomDessa reaktioner rapporteras frivilligt från en population av osäker storlek, är det inte alltid möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband med läkemedelsexponering.
andningsstörningar: interstitiell lungsjukdom (vissa dödliga) inklusive interstitiell pneumonit ochlungfibros, oftast vid doser större än 50 mg.
hud-och subkutana vävnadsstörningar: ljuskänslighet
Läs hela FDA-förskrivningsinformationen för Casodex (bikalutamid)
Leave a Reply