hvad er leveomkostningerne for en enkelt person i Tokyo?
i denne artikel tager vi et kig på leveomkostningerne i Tokyo for en enkelt arbejdende person.
estimaterne nedenfor er beregnet til at give dig en ide om de vigtigste månedlige udgifter, du skal budgettere for som ung arbejdende person i Tokyo. Udgifterne til et par eller familie med børn, eller hvis du er på en tidligere pat-pakke eller modtager hjælp fra din virksomhed, vil naturligvis variere betydeligt.
baseret på nedenstående scenarier er leveomkostningerne for en enkelt arbejdende person i Tokyo mellem 140.000 (1.268 USD) og 194.000 (1.757 USD) om måneden, inklusive husleje, mad, skønsmæssige udgifter, transport og skatter og forsikring. Dette er dog kun ment som en generel retningslinje, og dine udgifter kan være helt forskellige.
ifølge regeringens skøn, leveomkostningerne i Tokyo er omkring 10% højere end for resten af landet. Hvis du flytter til en lille by, vil dine husleje og madudgifter sandsynligvis være meget lavere.
dataene nedenfor er samlet fra Tokyo metropolitan regeringsdata, samtaler med lokale beboere og undersøgelser af annoncerede mad-og alkoholpriser i Rabat japanske supermarkeder, rabatrestaurantkæder og udenlandske importfødevarebutikker fra juni 2017. Den nuværende JPY til USD valutakurs er omkring 110 yen til den amerikanske dollar.
typiske månedlige leveomkostninger for en enkelt Person i Tokyo |
|||
Post | Budget beløb | gennemsnitligt beløb JPY | noter |
leje | 45.000 | 70.000 | “budget” beløb er estimeret for en 15-kvm studiolejlighed beliggende uden for det centrale Tokyo og omkring en 30 – Til 45-min togtur til en større Tokyo Station. “gennemsnitligt” beløb er estimeret for en 20 kvm studiolejlighed i de 23 afdelinger, men ikke i nærheden af en større station som Shinjuku eller Shibuya.For detaljerede data se venligst: Hvad er den gennemsnitlige leje i Tokyo efter afdeling? |
mad | 20.000 | 30.000 | “Budget” beløb er for en person, der sjældent spiser ud og koger næsten alle deres egne måltider, herunder en madpakke (bento). “gennemsnitlige” beløb er for en person, der lejlighedsvis spiser ud.Hvis du spiser “conbini” (dagligvarebutik) mad og på budgetrestauranter meget, forventer dine månedlige madudgifter at være mindst 40.000 kr. |
hjælpeprogrammer | 8.000 | 10.000 | Gas, vand og elektricitet. Af de tre kan vandregningen variere mest. For eksempel er en måde at sænke din vandregning på at tage et bad i stedet for et brusebad. |
Internet/mobiltelefon | 8,000 | 10,000 | fast udbydergebyr er mellem 2,000 og 3,000 pr.måned. |
Socializing/Going out | 5,000 | 10,000 | Average for men: ¥15,000, for women: ¥5,000 |
Clothing/Personal Care | 5,000 | 10,000 | Average for women: ¥20,000, for men: ¥5,000 |
Books, music, movies | 5,000 | 10,000 | Including digital music/movie purchases. |
Transportation | 4,000 | 4,000 | Average cost of a commuter pass. Mange arbejdsgivere refunderer dig for dit pendlerkort, så du har muligvis ikke dette som en arbejds-eller skoleudgift, men du skal stadig budgettere til personlig rejse. |
indkomstskat / sundhed Forsikring/Pension |
40.000 | 40.000 | skøn for en person, der tjener en bruttoløn på 250.000 kr.om måneden. For detaljer se venligst: “hvor meget kan en enkelt arbejdende person i Tokyo spare en måned?” |
i alt | 140.000 | 194.000 |
kostpris for mad
lad os tage et mere detaljeret kig på fødevarekategorien, da det er her, du virkelig kan spare penge. Som overalt kan du spare meget ved at købe frugt og grøntsager i sæsonen og lave mad med lokale ingredienser.
fra 1. juni vil en revision af Spiritusskatteloven også kræve, at masseforhandlere hæver prisen på øl og happoshu (øllignende drikkevarer med lavt malt) med omkring 10%. Prisen på smør forventes også at stige på grund af en stigning i prisen på råvarer.
priserne på dagligvarer, der er citeret nedenfor, er annoncerede priser af Seiyu, en stor japansk supermarkedskæde.
eksempler på priser på mad og alkohol i Tokyo (Juni 2017) |
||||
vare | JPY pris | USD pris | noter | |
liter mælk | 200 | 1.82 | ||
karton yoghurt | 138 | 1.26 | 450 g package of plain yogurt. | |
Carton of ten eggs | 197 | 1.80 | Eggs are usually sold in cartons of six or ten. | |
Loaf of bread | 138 | 1.26 | Six slices of packaged supermarket bread. | |
One box of breakfast cereal | 448 | 4.08 | About 395g box of imported breakfast cereal. | |
350g jar of Nutella | 717 | 6.52 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp | |
340g jar of Skippy peanut butter | 648 | 5.90 | Available at import food stores like Seijo Ishii and online at Amazon.co.jp | |
Liter of orange juice | 228 | 2.08 | Tropicana brand | |
Bunch of bananas | 100 | 0.91 | ||
One orange | 90 | 0.82 | ||
One Fuji apple | 140 | 1.28 | ||
One packet of two lemons | 150 | 1.37 | ||
One avocado | 150 | 1.37 | ||
Head of cabbage | 137 | 1.25 | ||
Packet of three onions | 100 | 0.91 | ||
Packet of potatoes | 200 | 1.82 | About 4 or 5 small potatoes. | |
Packet of three carrots | 157 | 1.43 | ||
One tomato | 80 | 0.73 | ||
One packet of cherry tomatoes | 150 | 1.37 | ||
One bunch of spinach | 117 | 1.07 | ||
One head of lettuce | 127 | 1.16 | ||
Packet of three cucumbers | 110 | 1.00 | ||
One packet of tofu | 119 | 1.09 | ||
5-L sack of rice | 1,680 | 15.28 | Akita komachi rice | |
500g of spaghetti noodles | 178 | 1.62 | ||
One 330g steak | 617 | 5.61 | importeret Amerikansk Angus oksekød (skulder) | |
tre stykker svinekoteletter (330g) | 320 | 2.91 | pakke med 3 svinekoteletter. | |
pakke med to kyllingelår | 494 | 4.50 | 500g pack | |
pakke med to kyllingebryst | 334 | 3.04 | 500g pack | |
seks pakke japansk øl | 1,125 | 10.23 | seks pakke Asahi tør øl. | |
flaske Guiness ekstra Stout | 248 | 2.26 | 330ml bottle | |
Bottle of Heineken beer | 208 | 1.90 | 330ml bottle | |
Bottle of imported wine | 1,505 | 13.69 | 750ml bottle of budget French wine | |
Conbini bento (lunch box) | 398 | 3.62 | 7-Eleven “Maki no Uchi” bento (rice with fish, meat, pickles, eggs and vegetables and an umeboshi.) | |
Conbini onigiri (rice ball) | 110 | 1.00 | ||
Supermarket store brand cup ramen | 80 | 0.73 | ||
Yoshinoya beef bowl | 380 | 3.46 | Gyuudon (牛丼) | |
McDonalds Big Mac | 380 | 3.46 | ||
Delivered pizza | 1,600 | 14.55 | Dominos Medium “American Special” Pepperoni Pizza |
Leave a Reply