hvordan race order vil blive sat til søndagens Cup Series Race på Martinsville
NASCAR Cup Series er på vej til Martinsville Speed denne søndag for 500. Løbet er indstillet til at begynde kl 2:00 P.M. ET og vil blive sendt på NBC. Lad os gå over startgitteret, og hvem der har de bedste odds for at vinde på DraftKings Sportsbook.
NASCAR foretog ændringer i, hvordan kvalifikationen i de tre nationale serier (Cup, Kfinity, Gander Outdoors Truck) i August. Tre præstationsmålinger anvendes, hvor hver enkelt vægtes lidt anderledes. Det bryder sammen som følger fra seriens tidligere begivenhed:
- 15% af en hurtigste omgangstidsposition
- 25% af førerens endelige løbsposition
- 25% af ejerens endelige løbsposition
- 35% af ejerens point position
. (+325) starter på andenpladsen og er favorit efter at have tabt til sin Joe Gibbs Racing holdkammerat Kyle Busch i Autotrader EchoPark Automotive 500. 20 point for at bruge en ulovlig spoiler to løb, men har været stor på Martinsville i de seneste år. Han har fem top fem finish og to sejre i sine sidste syv løb på spillestedet. Denny Hamlin og pole sitter Brad Keselovski har de næstbedste odds og er endda på +550, mens Busch sidder på +850 efter sin første Cup Series-sejr i sæsonen.
Her er hvordan det fulde startgitter ser ud til søndagens løb.
2020 500 startordre
rang | Driver | Nbr |
---|---|---|
rang | driver | NBR |
1 | Brad Keselovski | |
2 | Martin Jørgen, Jr. | 19 |
3 | Alex Bowman | 88 |
4 | Denny Hamlin | 11 |
5 | Kurt Busch | 1 |
6 | Kevin Harvick | 4 |
7 | Joey Logano | 22 |
8 | Chase Elliott | 9 |
9 | Kyle Busch | 18 |
10 | Ryan Blaney | 12 |
11 | Christopher Bell | 95 |
12 | Matt DiBenedetto | 21 |
13 | William Byron | 24 |
14 | Austin Dillon | 3 |
15 | Cole Custer | 41 |
16 | Clint Bowyer | 14 |
17 | Tyler Reddick | 8 |
18 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 |
19 | Erik Jones | 20 |
20 | Aric Almirola | 10 |
21 | Ryan Newman | 6 |
22 | Ryan Preece | 37 |
23 | John Hunter Nemechek | 38 |
24 | Michael McDowell | 34 |
25 | Ty Dillon | 13 |
26 | Corey LaJoie | 32 |
27 | Jimmie Johnson | 48 |
28 | Chris Buescher | 17 |
29 | Daniel Suarez | 96 |
30 | Brennan Poole | 15 |
31 | Matt Kenseth | 42 |
32 | Bubba Wallace | 43 |
33 | Josh Bilicki | 7 |
34 | Timmy Hill | 66 |
35 | Quin Houff | 0 |
36 | Garrett Smithley | 77 |
37 | James Davison | 53 |
38 | J.J. Yeley | 27 |
39 | Joey Gase | 51 |
Leave a Reply